Csapósügér vs. Csíkos sügér – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Csapósügér és Csíkos sügér

Csapósügér
Perca fluviatilis
A csapósügér Eurázsia folyóiban és tavaiban élő, zöldes színű, sötét harántsávos ragadozó hal. Fiatalon rajokban mozog, az idősebb példányok gyakran magányosan vadásznak.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Csíkos sügér
Morone saxatilis
A Morone saxatilis az Észak-Amerika atlanti partvidékének vándorló tengeri hala, amely tavasszal folyókba és torkolati vizekbe úszik ívni. A „csíkos sügér” név magyar forrásokban hibridre is utalhat, ezért ennél a fajadatlapnál a pontos latin név marad a címben.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Csapósügér | Csíkos sügér |
|---|---|---|
| Tudományos név | Perca fluviatilis | Morone saxatilis |
| Testhossz | Gyakran 20–30 cm; legfeljebb kb. 60 cm | Legfeljebb 200 cm teljes hosszúság |
| Farok / egyéb méret | Enyhén bemetszett farokúszó | Villás farokúszó; külön farokhossz-adat nincs |
| Testtömeg | Legfeljebb kb. 4,8 kg | Legfeljebb 57 kg |
| Élettartam | Legfeljebb 22 év | Legalább 30–31 év |
| Elterjedés | Európa és Észak-Ázsia vizei | Észak-Amerika atlanti partvidéke; betelepítve más térségekben |
| Élőhely | Tavak, folyók, holtágak és lagúnák | Tenger, torkolat, öblök, folyók és édesvízi tározók |
| Táplálkozás | Rovarok, gerinctelenek, halak és ikra | Kifejlettként főként halak, rákok, tintahalak |
| Aktív időszak | Főként nappal, hajnalban és alkonyatkor aktív | Nincs megbízható adat |
| Társas élet | A fiatalok rajokban, az idősek gyakran magányosan élnek | Íváskor csoportosan, máskor változó |
| Szaporodási idő | Tavasszal ívik; február–július között | Tavasszal folyóvízi ívóvándorlás |
| Vemhesség / költés | Nem alkalmazható; tojásrakó faj | Nem alkalmazható; a peték 2–3 nap alatt kelnek |
| Utódok száma | Hosszú, kocsonyás ikraszalagok | A nőstény több százezer, idősebb korban akár milliónyi petét rak |
| Utódgondozás | Nincs szülői gondozás | Nincs szülői gondozás |
| Pihenőhely | Vízinövények, parti zónák és víz alatti tárgyak | Torkolatok, folyódelták, öblök és mélyebb parti vizek |
| Érzékelés | Jó látás segíti a zsákmányszerzést | Nincs megbízható fajspecifikus adat |
| Hangadás | Nincs megbízható adat | Nincs megbízható adat |
| Mozgás | Rövid ívási vándorlás is előfordul | Anadrom; tenger és édesvíz között vándorol |
| Ökológiai szerep | Fontos közepes méretű édesvízi ragadozó | Fontos ragadozó és halászati célfaj |
| Magyarországi jelenlét | Őshonos, széles körben elterjedt halfaj | Nincs igazolt rendszeres természetes magyarországi előfordulás |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
