Csíkos sügér vs. Selymes durbincs – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Csíkos sügér és Selymes durbincs

Csíkos sügér
Morone saxatilis
A Morone saxatilis az Észak-Amerika atlanti partvidékének vándorló tengeri hala, amely tavasszal folyókba és torkolati vizekbe úszik ívni. A „csíkos sügér” név magyar forrásokban hibridre is utalhat, ezért ennél a fajadatlapnál a pontos latin név marad a címben.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Selymes durbincs
Gymnocephalus schraetser
A selymes durbincs a Duna vízrendszerének ritka, áramláskedvelő sügérféle hala. Hosszúkás testét jellegzetes sötét hosszanti csíkok díszítik, és főként a folyók kavicsos medrének apró állataival táplálkozik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Csíkos sügér | Selymes durbincs |
|---|---|---|
| Tudományos név | Morone saxatilis | Gymnocephalus schraetser |
| Testhossz | Legfeljebb 200 cm teljes hosszúság | Általában 15–20 cm; legfeljebb kb. 30 cm |
| Farok / egyéb méret | Villás farokúszó; külön farokhossz-adat nincs | Nem alkalmazható; hal |
| Testtömeg | Legfeljebb 57 kg | Legfeljebb 250 g közeli érték ismert |
| Élettartam | Legalább 30–31 év | Legfeljebb 15 év |
| Elterjedés | Észak-Amerika atlanti partvidéke; betelepítve más térségekben | A Duna vízrendszere Közép- és Délkelet-Európában |
| Élőhely | Tenger, torkolat, öblök, folyók és édesvízi tározók | Nagyobb, áramló, oxigéndús folyók kavicsos medre |
| Táplálkozás | Kifejlettként főként halak, rákok, tintahalak | Apró fenéklakó gerinctelenek és szerves törmelék |
| Aktív időszak | Nincs megbízható adat | Főként alkonyatkor és éjszaka aktív |
| Társas élet | Íváskor csoportosan, máskor változó | Nem alkot tartós társas csoportokat |
| Szaporodási idő | Tavasszal folyóvízi ívóvándorlás | Április–májusban ívik |
| Vemhesség / költés | Nem alkalmazható; a peték 2–3 nap alatt kelnek | Nem alkalmazható; ikrás hal |
| Utódok száma | A nőstény több százezer, idősebb korban akár milliónyi petét rak | Egy nőstény körülbelül 8000 ikrát rakhat |
| Utódgondozás | Nincs szülői gondozás | Nincs szülői gondozás |
| Pihenőhely | Torkolatok, folyódelták, öblök és mélyebb parti vizek | Mélyebb mederszakaszok és köves fenék |
| Érzékelés | Nincs megbízható fajspecifikus adat | Jól fejlett oldalvonal és látás |
| Hangadás | Nincs megbízható adat | Nincs megbízható adat |
| Mozgás | Anadrom; tenger és édesvíz között vándorol | Rövid folyóvízi vándorlások |
| Ökológiai szerep | Fontos ragadozó és halászati célfaj | A folyómeder fenéklakó ragadozó hala |
| Magyarországi jelenlét | Nincs igazolt rendszeres természetes magyarországi előfordulás | Őshonos, védett faj; a Duna vízrendszerében él |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
