Balkáni fakopáncs vs. Hamvas küllő (Picus canus) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Balkáni fakopáncs és Hamvas küllő (Picus canus)

Balkáni fakopáncs
Dendrocopos syriacus
A balkáni fakopáncs közepes termetű harkály, amely főként parkokban, kertekben, gyümölcsösökben és települések fasoraiban él. Európa délkeleti részétől a Közel-Keletig terjed, Magyarországon állandó, védett madár.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Hamvas küllő (Picus canus)
Picus canus
A hamvas küllő Európa és Ázsia erdeiben élő, főként hangyákkal és más gerinctelenekkel táplálkozó harkályféle. Idős, odvas fákat és természetközeli erdőrészeket igényel, Magyarországon rendszeresen költő, állandó madár.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Balkáni fakopáncs | Hamvas küllő (Picus canus) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Dendrocopos syriacus | Picus canus |
| Testhossz | 22–23 cm | 25–33 cm |
| Farok / egyéb méret | Nincs megbízható adat. | Nincs megbízható adat. |
| Testtömeg | 70–83 g | 110–206 g |
| Élettartam | Nincs megbízható adat. | Nincs megbízható adat. |
| Elterjedés | Délkelet-Európától Iránig és a Levantéig | Európától Kelet-Ázsiáig, Délkelet-Ázsiáig |
| Élőhely | Parkok, kertek, gyümölcsösök, fasorok és erdőszegélyek | Idős lombos, elegyes és fenyves erdők |
| Táplálkozás | Rovarok, lárvák, más gerinctelenek, magvak és gyümölcsök | Főként hangyák, lárvák és más gerinctelenek |
| Aktív időszak | Nappali | Nappali |
| Társas élet | Többnyire magányos, költéskor párban él | Magányosan vagy párban |
| Szaporodási idő | Állandó madár, egész évben jelen van | Állandó; északon téli kóborlás előfordul |
| Vemhesség / költés | Nem alkalmazható; tojásrakó madár | Nem alkalmazható; tojások inkubációja 12–15 nap |
| Utódok száma | 4–7 tojás fészekaljanként | Általában 3–5 fióka |
| Utódgondozás | A kotlás körülbelül 12–13 napig tart | Mindkét szülő kotlik és etet |
| Pihenőhely | Saját maga vájta faodúban költ és pihen | Saját vagy régi faodú |
| Érzékelés | Jó látás és hallás segíti a táplálékkeresést | Jó látás és hallás segíti a táplálékkeresést |
| Hangadás | Rövid, lágyabb „kik” vagy „kík” hangok | Lágy hívóhang; ritkán dobol |
| Mozgás | Törzsön kapaszkodva és hullámzó repüléssel mozog | Fatörzsön ugrálva kapaszkodik, repülése közvetlen |
| Ökológiai szerep | Odúvájóként más üreglakó fajoknak is élőhelyet teremthet | Odúkat készít, és az erdei rovarok fogyasztója |
| Magyarországi jelenlét | Védett; természetvédelmi értéke 25 000 Ft | Rendszeresen költő, állandó és védett faj |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
