Barátposzáta (Sylvia atricapilla) vs. Molnárfecske – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Barátposzáta (Sylvia atricapilla) és Molnárfecske

Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Sylvia atricapilla
A barátposzáta Európa, Nyugat-Ázsia és Északnyugat-Afrika gyakori, sűrű növényzethez kötődő énekesmadara. A hím fekete, a tojó és a fiatal madár barna sapkát visel; tápláléka tavasszal főként rovarokból, ősszel és télen egyre inkább bogyókból áll.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Molnárfecske
Delichon urbicum
A molnárfecske településekhez kötődő, vonuló fecskefaj, amely sárból épített, zárt fészkét többnyire épületek ereszei és párkányai alatt helyezi el. Repülő rovarokkal táplálkozik, a telet pedig a Szaharától délre fekvő afrikai területeken tölti.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Barátposzáta (Sylvia atricapilla) | Molnárfecske |
|---|---|---|
| Tudományos név | Sylvia atricapilla | Delichon urbicum |
| Testhossz | 13,5–15 cm | 12 cm |
| Farok / egyéb méret | Nincs megbízható adat. | Nincs megbízható adat. |
| Testtömeg | 15–22 g | 15–23 g |
| Élettartam | Átlagosan körülbelül 2 év; rekord: 10 év | Nincs megbízható adat. |
| Elterjedés | Európa, Nyugat-Ázsia, Északnyugat-Afrika; telelés Afrikában is | Európa, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia; telel Afrikában |
| Élőhely | Lombos és elegyes erdők, bozótosok, parkok és kertek | Települések, nyílt tájak, vizek környéke |
| Táplálkozás | Rovarok, pókok, bogyók és más gyümölcsök | Repülő rovarok és más apró ízeltlábúak |
| Aktív időszak | Nappali | Nappali |
| Társas élet | Költéskor területtartó; vonuláskor laza csoportokban is mozog | Telepesen költ, vonuláskor csapatokban mozog |
| Szaporodási idő | Április–augusztus között költ; részben vonuló | Vonuló; Magyarországon főként áprilistól szeptemberig |
| Vemhesség / költés | Nem alkalmazható; kotlás általában 10–16 nap | Nem alkalmazható; a tojások 13–19 nap alatt kelnek ki |
| Utódok száma | Fészekaljanként általában 2–7 tojás | Fészekaljanként általában 4–6 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Sűrű cserjékben, alacsonyan épített csésze alakú fészek | Zárt, sárból épített fészek épületek eresze alatt |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; rejtőzködő életmód | Jól fejlett látás segíti a légi vadászatot |
| Hangadás | Folyamatos, fuvolázó ének; rövid, éles riasztóhangok | Csicsergő, csivitelő hívóhangok |
| Mozgás | Fák és cserjék között fürgén mozog; sok egyed vonul | Gyors, fordulékony repülés; hosszú távú vonuló |
| Ökológiai szerep | Rovarokat fogyaszt, ősszel bogyókat terjeszthet | Repülőrovar-fogyasztó, települési költőfaj |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeresen költő és vonuló madár Magyarországon | Gyakori fészkelő és vonuló; védett madár |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
