Bikacápa vs. Szürke szirtcápa – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bikacápa és Szürke szirtcápa

Bikacápa
Carcharhinus leucas
A bikacápa a trópusi és szubtrópusi tengerek partközeli ragadozója, amely folyókba és tavakba is felúszhat. Különleges sótűrése miatt a tengeri cápák között ritka módon hosszabb időt is eltölthet édesvízben.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Szürke szirtcápa
Carcharhinus amblyrhynchos
A szürke szirtcápa trópusi korallzátonyok és zátonyfalak jellegzetes, Indo–csendes-óceáni ragadozója. Élő utódokat hoz világra, és állományait a halászat, valamint a zátonyélőhelyek romlása veszélyezteti.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bikacápa | Szürke szirtcápa |
|---|---|---|
| Tudományos név | Carcharhinus leucas | Carcharhinus amblyrhynchos |
| Testhossz | Legfeljebb körülbelül 4 méter | Legfeljebb körülbelül 255 cm |
| Farok / egyéb méret | Nincs megbízható adat. | Széles, fekete hátsó szegélyű farokúszó |
| Testtömeg | Legfeljebb 316,5 kg | Legnagyobb közölt tömeg: 33,7 kg |
| Élettartam | Legfeljebb körülbelül 32 év | Legfeljebb körülbelül 25 év |
| Elterjedés | Trópusi és szubtrópusi vizek világszerte | Trópusi Indo- és Csendes-óceán |
| Élőhely | Tengerpartok, torkolatok, folyók és tavak | Korallzátonyok, zátonyszegélyek, lagúnák |
| Táplálkozás | Halak, cápák, ráják, rákok és más állatok | Halak, tintahalak, polipok és rákfélék |
| Aktív időszak | Főként sekély vízben aktív ragadozó | Éjjel aktívabb; nappal csoportosulhat |
| Társas élet | Többnyire magányos; helyenként csoportosulhat | Nappali rajok és lazább aggregációk |
| Szaporodási idő | Földrajzi területenként eltérő szaporodási időszak | Nincs megbízható, egységes költési szezonadat |
| Vemhesség / költés | Körülbelül 10–11 hónap | Körülbelül 12 hónap |
| Utódok száma | Almonként általában 1–13 utód | Almonként 1–6 utód |
| Utódgondozás | Nincs utódgondozás | Méhlepényszerű szikhólyag; születés után nincs gondozás |
| Pihenőhely | Sekély öblök és torkolatok bölcsőhelyei | Zátonyátjárók, lagúnák és mély letörések |
| Érzékelés | Szaglás, látás és elektromos érzékelés | Oldalvonal és elektromos érzékelés |
| Hangadás | Nincs megbízható adat. | Nincs ismert, fajspecifikus hangadás |
| Mozgás | Erős úszó; folyókban messzire felúszik | Erős úszó; a fenék közelében és a vízoszlopban mozog |
| Ökológiai szerep | Csúcsragadozó és fontos torkolati ragadozó | Zátonyi ragadozó, a halállományok természetes szabályozója |
| Magyarországi jelenlét | Nincs igazolt természetes előfordulása Magyarországon. | Magyarországon természetes előfordulása nincs |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
