Citromcápa (Negaprion brevirostris) vs. Feketeúszójú szirticápa – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Citromcápa (Negaprion brevirostris) és Feketeúszójú szirticápa

Citromcápa (Negaprion brevirostris)
Negaprion brevirostris
A citromcápa Amerika trópusi és szubtrópusi partvidékeinek nagy termetű, sárgásbarna színezetű ragadozója. Sekély öblökben, mangrovés partokon és folyótorkolatokban is megfordul, miközben állományait a túlhalászat és az élőhelyek pusztulása veszélyezteti.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Feketeúszójú szirticápa
Carcharhinus melanopterus
A feketeúszójú szirticápa sekély, trópusi tengerek korallzátonyaihoz kötődő cápa. Jellegzetes fekete úszóvégei könnyen felismerhetővé teszik, miközben állományaira a halászat és a zátonyok romlása is veszélyt jelent.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Citromcápa (Negaprion brevirostris) | Feketeúszójú szirticápa |
|---|---|---|
| Tudományos név | Negaprion brevirostris | Carcharhinus melanopterus |
| Testhossz | Legnagyobb ismert hossza körülbelül 3,4 m | Legfeljebb körülbelül 2 m |
| Farok / egyéb méret | Erőteljes, aszimmetrikus farokúszó | Nem alkalmazható külön adatként |
| Testtömeg | Legnagyobb közölt tömege 183,7 kg | Legfeljebb körülbelül 12,6 kg |
| Élettartam | Legalább 27 év; a maximális kor bizonytalan | Nincs megbízható adat |
| Elterjedés | Amerika trópusi és szubtrópusi partvidékei | Vörös-tenger, Indiai- és Csendes-óceán trópusi térségei |
| Élőhely | Partközeli tenger, mangrove, lagúna, torkolat | Sekély parti vizek, korallzátonyok, lagúnák |
| Táplálkozás | Halak, rákok, puhatestűek, ráják és kisebb cápák | Kis halak, rákok, tintahalak és polipok |
| Aktív időszak | Gyakran hajnalban és alkonyatkor aktív | Nappal és éjjel is aktív |
| Társas élet | Fiataloknál észlelhetők laza csoportosulások | Magányos vagy kisebb csoportokban él |
| Szaporodási idő | Hidegebb időben délebbre és mélyebb vízbe húzódhat | A szaporodás helyenként szezonális |
| Vemhesség / költés | Körülbelül 10–12 hónap | Körülbelül 8–16 hónap |
| Utódok száma | Általában 4–17 utód | Általában 2–4, ritkábban több kölyök |
| Utódgondozás | Az újszülöttek önállóak; utógondozás nincs | A kölykök önállóan fejlődnek |
| Pihenőhely | Sekély öblök és mangrovés bölcsőhelyek | Zátonyok, sekély lagúnák és mangroveperemek |
| Érzékelés | Szaglás, látás és elektromos érzékelés | Jó szaglás, látás és elektromos érzékelés |
| Hangadás | Nincs megbízható adat | Nincs ismert hangadása |
| Mozgás | Partközeli, időszakosan szezonális mozgás | Úszással, gyakran a fenék közelében mozog |
| Ökológiai szerep | Parti ragadozó; IUCN: sebezhető | Sekély zátonyok ragadozója és táplálékhálózati szabályozója |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon vadon nem őshonos | Hazánkban csak állatkertekben és akváriumokban fordul elő |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
