Fekete mamba vs. Királykobra – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Fekete mamba és Királykobra

Fekete mamba
Dendroaspis polylepis
A fekete mamba (Dendroaspis polylepis) Afrika egyik nagy termetű, erősen mérges kígyója. Főként fás szavannákon, erdős területeken és sziklás élőhelyeken mozog, és leggyakrabban kis emlősökre vadászik.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Királykobra
Ophiophagus hannah
A királykobra Dél- és Délkelet-Ázsia erdeiben élő, nagy termetű mérgeskígyó. Táplálékának zömét más kígyók alkotják, nősténye pedig növényi törmelékből fészket épít és őrzi a tojásokat.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Fekete mamba | Királykobra |
|---|---|---|
| Tudományos név | Dendroaspis polylepis | Ophiophagus hannah |
| Testhossz | Általában 2–3 m; gyakran 2,2–2,7 m | Legfeljebb körülbelül 5,8 m |
| Farok / egyéb méret | – | Nem alkalmazható külön adatként |
| Testtömeg | – | – |
| Élettartam | Nincs megbízható adat. | Nincs megbízható adat |
| Elterjedés | Szubszaharai Afrika Szenegáltól Dél-Afrikáig | India térségétől Délkelet-Ázsiáig |
| Élőhely | Fás szavanna, erdő, bozótos, sziklás terület | Erdők, bozótosok, mangrovék és mezőgazdasági területek |
| Táplálkozás | Főként kis emlősök; ritkábban madarak és kígyók | Főként más kígyók, kisebb részben varánuszok |
| Aktív időszak | Többnyire nappali | Többnyire nappali |
| Társas élet | Többnyire magányos | Többnyire magányos |
| Szaporodási idő | Nincs megbízható, általános adat. | Egész évben aktív; helyi évszakosság lehetséges |
| Utódfejlődés ideje | tojásrakó faj | tojásrakó |
| Utódok száma | 6–17 tojás; kelésük 80–90 nap után | A nőstény tojásokat rak; a pontos szám változó |
| Utódgondozás | A nőstény nem gondozza a kikelő utódokat | A nőstény őrzi a fészket a kelésig |
| Pihenőhely | Üreg, korhadt fatörzs, sziklahasadék, ritkán tető | Üregek, sűrű növényzet és erdei aljnövényzet |
| Érzékelés | Jól fejlett látás és kémiai érzékelés | Látás, szaglás és rezgések érzékelése |
| Hangadás | Sziszegéssel és fenyegető testtartással jelezhet | Sziszegéssel és mély légzési hanggal jelezhet |
| Mozgás | Főként a talajon mozog, de jól mászik | Kúszik, úszik és szükség esetén fára is felmászik |
| Ökológiai szerep | Kis emlősök és rágcsálók fogyasztója | Kígyókkal táplálkozó csúcsragadozó |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon nem őshonos; állatkerti tartása lehetséges | Magyarországon vadon nem él |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
