Kárpáti patakcsiga vs. Tornai patakcsiga – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Kárpáti patakcsiga és Tornai patakcsiga

Kárpáti patakcsiga
Bythinella austriaca
A kárpáti patakcsiga apró, hideg és tiszta forrásokban, valamint hegyi patakokban élő édesvízi csiga. Elterjedése az Alpok keleti előterétől a Kárpátokig húzódik, Magyarországon több középhegységi forrásvidéken is megtalálható.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Tornai patakcsiga
Bythinella pannonica
A tornai patakcsiga apró termetű, tiszta és állandó hőmérsékletű karsztforrásokhoz kötődő édesvízi csiga. Világállománya a Bükk és a Gömör–Tornai-karszt forrásvidékeire, vagyis Magyarországra és Szlovákiára korlátozódik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Kárpáti patakcsiga | Tornai patakcsiga |
|---|---|---|
| Tudományos név | Bythinella austriaca | Bythinella pannonica |
| Testhossz | Házmagassága többnyire 1,5–3 mm | Héjmagassága 2–4 mm |
| Farok / egyéb méret | Nem alkalmazható; a csigának nincs elkülönült farka | – |
| Testtömeg | – | – |
| Élettartam | Nincs megbízható adat | Nincs megbízható adat |
| Elterjedés | Kelet-Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia | Magyarország és Szlovákia karsztforrásai |
| Élőhely | Hideg, tiszta források és forráságak | Hideg, állandó hőmérsékletű karsztforrások |
| Táplálkozás | Élő és holt növényi részek, algás-baktériumos bevonat | Alga- és mikroorganizmus-bevonat, szerves törmelék |
| Aktív időszak | Nincs megbízható adat | Egész évben aktív lehet |
| Társas élet | Többnyire magányos; nagy sűrűségben is előfordulhat | Helyenként nagy sűrűségű állományokban él |
| Szaporodási idő | Egész évben jelen lehet állandó hőmérsékletű forrásokban | Egész évben jelen lehet |
| Utódfejlődés ideje | petékkel szaporodik | tojásrakó faj |
| Utódok száma | Petéiből fejlődnek; a pontos szám változó | Nincs megbízható adat a peteszámról |
| Utódgondozás | Nincs ismert utódgondozás | Szülői gondoskodás nincs |
| Pihenőhely | Köveken, növényi törmeléken és forrásmederben él | Kövek és vízinövények felszíne |
| Érzékelés | Tapintás és kémiai érzékelés a csápokkal | Tapintás és kémiai érzékelés dominál |
| Hangadás | Nem ismert hangadás | Nem ismert hangadása |
| Mozgás | Kúszva mozog a köveken és az aljzaton | Lassú csúszás a víz alatti felszíneken |
| Ökológiai szerep | A források állapotának érzékeny jelzőfaja | Hideg, tiszta forrásvizek jellegzetes faja |
| Magyarországi jelenlét | Visegrádi-hegység, Börzsöny, Mátra, Bükk és más forrásvidékek | Védett; természetvédelmi értéke 10 000 Ft |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
