Kis őrgébics vs. Tövisszúró gébics – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Kis őrgébics és Tövisszúró gébics

Kis őrgébics
Lanius minor
A kis őrgébics nyílt, elszórt fákkal és bokrokkal tarkított területek vonuló énekesmadara. Főként nagyobb rovarokra vadászik, európai költőterületéről pedig a déli félteke afrikai térségeibe vonul telelni.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Tövisszúró gébics
Lanius collurio
A tövisszúró gébics nyílt, bokros élőhelyek jellegzetes, vonuló énekesmadara. Főként nagyobb rovarokra vadászik, zsákmányát pedig gyakran tövisekre szúrva raktározza el.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Kis őrgébics | Tövisszúró gébics |
|---|---|---|
| Tudományos név | Lanius minor | Lanius collurio |
| Testhossz | Körülbelül 20 cm | 17 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 41–50 g | 25–35 g |
| Élettartam | Nincs megbízható adat. | Akár 6–10 év |
| Elterjedés | Dél- és Kelet-Európától Közép-Ázsiáig; télen Dél-Afrikában | Európa és Ázsia; telel Kelet- és Dél-Afrikában |
| Élőhely | Nyílt, meleg gyepek elszórt fákkal és fasorokkal | Bokros gyepek, erdőszegélyek, sövények, tisztások |
| Táplálkozás | Főként bogarak, sáskák és más nagyobb rovarok | Rovarok, pókok és kisebb gerincesek |
| Aktív időszak | Nappal aktív; kiülőhelyről és röptében vadászik | Nappali |
| Társas élet | Költéskor párban vagy laza telepekben | Költéskor területtartó, többnyire magányos |
| Szaporodási idő | Áprilistól szeptemberig a költőterületen | Áprilistól szeptemberig költőterületén |
| Utódfejlődés ideje | a tojások kotlása 15–16 nap | tojásrakó madár |
| Utódok száma | Általában 5–6 tojás | 3–7 tojás fészekaljanként |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | A tojó kotlik, mindkét szülő etet |
| Pihenőhely | Fákon vagy bokrokon, több méter magasan fészkel | Sűrű, gyakran tövises bokorban épített fészek |
| Érzékelés | Jó látás segíti a talajon mozgó zsákmány felismerését | Jó látására támaszkodva leshelyről vadászik |
| Hangadás | Változatos ének, utánzott hangokkal is | Rövid, érdes hívóhangok; halk, változatos ének |
| Mozgás | Hosszú távú vonuló; ősszel Dél-Afrikába vonul | Ülőlesről lecsap a talajra vagy repülő zsákmányra |
| Ökológiai szerep | Nyílt élőhelyek rovarállományához kötődik | A bokros-gyepek táplálékhálózatának ragadozója |
| Magyarországi jelenlét | Védett, rendszeresen költő, vonuló madár | Gyakori költőfaj, tavasszal érkezik és ősszel elvonul |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A „Nincs megbízható adat” jelzés hiányzó ismeretet jelent, nem nulla értéket.
