Fekete mamba vs. Keleti zöld mamba – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Fekete mamba és Keleti zöld mamba

Fekete mamba
Dendroaspis polylepis
A fekete mamba (Dendroaspis polylepis) Afrika egyik nagy termetű, erősen mérges kígyója. Főként fás szavannákon, erdős területeken és sziklás élőhelyeken mozog, és leggyakrabban kis emlősökre vadászik.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Keleti zöld mamba
Dendroaspis angusticeps
A keleti zöld mamba Kelet- és Délkelet-Afrika erdős, bozótos élőhelyein élő, főként fán mozgó mérgeskígyó. Nappal aktív, zsákmányát gyorsan észleli, mérgével bénítja, majd egészben nyeli le.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Fekete mamba | Keleti zöld mamba |
|---|---|---|
| Tudományos név | Dendroaspis polylepis | Dendroaspis angusticeps |
| Testhossz | Általában 2–3 m; gyakran 2,2–2,7 m | Többnyire 1,5–2 m; kivételesen 2,5 m |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | – | – |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Szubszaharai Afrika Szenegáltól Dél-Afrikáig | Kelet-Afrika partvidékétől Dél-Afrika keleti részéig |
| Élőhely | Fás szavanna, erdő, bozótos, sziklás terület | Parti erdők, bozótosok, nedves szavannák és ültetvények |
| Táplálkozás | Főként kis emlősök; ritkábban madarak és kígyók | Madarak, fiókák, rágcsálók és denevérek |
| Aktív időszak | Többnyire nappali | Nappali |
| Társas élet | Többnyire magányos | Többnyire magányos |
| Szaporodási idő | – | Egész évben aktív; helyi évszakosság lehetséges |
| Utódfejlődés ideje | tojásrakó faj | tojásrakó faj |
| Utódok száma | 6–17 tojás; kelésük 80–90 nap után | Egy adatolt fészekalj 17 tojásból állt |
| Utódgondozás | A nőstény nem gondozza a kikelő utódokat | – |
| Pihenőhely | Üreg, korhadt fatörzs, sziklahasadék, ritkán tető | Sűrű ágak között, fák lombkoronájában pihen |
| Érzékelés | Jól fejlett látás és kémiai érzékelés | Jól fejlett látás és kémiai érzékelés |
| Hangadás | Sziszegéssel és fenyegető testtartással jelezhet | – |
| Mozgás | Főként a talajon mozog, de jól mászik | Gyors, ügyes mászó; főként fán közlekedik |
| Ökológiai szerep | Kis emlősök és rágcsálók fogyasztója | Madár- és kisemlős-predátor; mérges csúcsragadozó |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon nem őshonos; állatkerti tartása lehetséges | Vadon nem őshonos; állatkerti bemutatása dokumentált |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
