Királykobra vs. Sárgahasú tengerikígyó – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Királykobra és Sárgahasú tengerikígyó

Királykobra
Ophiophagus hannah
A királykobra Dél- és Délkelet-Ázsia erdeiben élő, nagy termetű mérgeskígyó. Táplálékának zömét más kígyók alkotják, nősténye pedig növényi törmelékből fészket épít és őrzi a tojásokat.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Sárgahasú tengerikígyó
Hydrophis platurus
A Hydrophis platurus trópusi és szubtrópusi tengerekben élő, erősen mérges tengeri kígyó. A felszínen sodródó uszadékhoz gyakran társul, és halakkal táplálkozik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Királykobra | Sárgahasú tengerikígyó |
|---|---|---|
| Tudományos név | Ophiophagus hannah | Hydrophis platurus |
| Testhossz | Legfeljebb körülbelül 5,8 m | Legfeljebb körülbelül 1,13 m |
| Farok / egyéb méret | Nem alkalmazható külön adatként | Hímeknél kb. 80 mm, nőstényeknél kb. 90 mm |
| Testtömeg | – | – |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | India térségétől Délkelet-Ázsiáig | Indiai- és Csendes-óceán trópusi vizei |
| Élőhely | Erdők, bozótosok, mangrovék és mezőgazdasági területek | Nyílt tenger, part menti és lagúnás vizek |
| Táplálkozás | Főként más kígyók, kisebb részben varánuszok | Főként apró halak; alkalmanként fejlábúak |
| Aktív időszak | Többnyire nappali | Többnyire nappali |
| Társas élet | Többnyire magányos | Magányos, de sodródó uszadéknál tömeges lehet |
| Szaporodási idő | Egész évben aktív; helyi évszakosság lehetséges | Sok térségben egész évben szaporodhat |
| Utódfejlődés ideje | tojásrakó | Több hónap |
| Utódok száma | A nőstény tojásokat rak; a pontos szám változó | 1–8 élő utód |
| Utódgondozás | A nőstény őrzi a fészket a kelésig | Nincs utódgondozás |
| Pihenőhely | Üregek, sűrű növényzet és erdei aljnövényzet | Felszíni uszadék és vízfelszín közeli vizek |
| Érzékelés | Látás, szaglás és rezgések érzékelése | – |
| Hangadás | Sziszegéssel és mély légzési hanggal jelezhet | – |
| Mozgás | Kúszik, úszik és szükség esetén fára is felmászik | Erős úszó; legalább 50 m mélyre merülhet |
| Ökológiai szerep | Kígyókkal táplálkozó csúcsragadozó | Felszíni sodródással nagy távolságokra terjed |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon vadon nem él | Magyarországon vadon nem őshonos |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
