Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása vs. Bölömbika (Botaurus stellaris) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása és Bölömbika (Botaurus stellaris)

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása
Nycticorax nycticorax
A bakcsó közepes termetű, főként alkonyatkor és éjszaka aktív gémféle, amely sekély vizekben lesve vadászik. Európa, Afrika, Ázsia, valamint Észak- és Dél-Amerika számos vizes élőhelyén előfordul, Magyarországon rendszeresen költő, vonuló madár.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Botaurus stellaris
A bölömbika nagy termetű, rejtőzködő gémféle, amely sűrű nádasokban él Európától Ázsián át Dél-Afrikáig. Hímjének messzire hallatszó, mély nászhangja és álcázó tollazata a vizes élőhelyek jellegzetes madarává teszi.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása | Bölömbika (Botaurus stellaris) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Nycticorax nycticorax | Botaurus stellaris |
| Testhossz | 58–65 cm | 64–80 cm |
| Farok / egyéb méret | Nem alkalmazható külön adatként | – |
| Testtömeg | 500–800 g | 243–874 g |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Európa, Afrika, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika | Európa, Ázsia és Afrika vizes élőhelyei |
| Élőhely | Tavak, folyók, mocsarak, lagúnák, mangrovék | Sűrű nádasok, mocsarak, sekély tavak |
| Táplálkozás | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb állatok | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb gerincesek |
| Aktív időszak | Főként alkonyatkor és éjszaka aktív | Főként alkonyatkor és éjjel aktív |
| Társas élet | Telepesen költ, táplálkozáskor gyakran magányos | Többnyire magányos; a hím több nősténnyel párosodhat |
| Szaporodási idő | Az északi állományok részben vonulók | Eurázsiában főként március–júniusban költ |
| Utódfejlődés ideje | kotlás 21–26 nap | a tojások költése 25–26 nap |
| Utódok száma | Általában 3–5 tojás; egy költés | Általában 4–6 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat | A tojó kotlik; a fiókákat a tojó neveli |
| Pihenőhely | Nádasokban, bokrokon vagy fákon kialakított kolóniák | Nádasban, víz fölé épített fészekben |
| Érzékelés | Nagy szemek és jó gyengefény-látás | Jó látás és hallás; mozgást észlel a sűrű növényzetben |
| Hangadás | Rövid, rekedtes, kvakoló hangok | A hím mély, bőgő nászhangja akár több kilométerre elhallatszik |
| Mozgás | Lassan gázol, majd hirtelen csap le zsákmányára | Lassan lépked; veszélyben mozdulatlanná válik |
| Ökológiai szerep | Sekélyvízi ragadozó, a vizes élőhelyek táplálékhálózatának része | A nádasok táplálékhálózatának ragadozója |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeresen költő, vonuló és fokozottan védett faj | Rendszeres költő- és vonuló faj |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
