Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása vs. Nagy kócsag (Ardea alba) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása és Nagy kócsag (Ardea alba)

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása
Nycticorax nycticorax
A bakcsó közepes termetű, főként alkonyatkor és éjszaka aktív gémféle, amely sekély vizekben lesve vadászik. Európa, Afrika, Ázsia, valamint Észak- és Dél-Amerika számos vizes élőhelyén előfordul, Magyarországon rendszeresen költő, vonuló madár.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Nagy kócsag (Ardea alba)
Ardea alba
A nagy kócsag nagy termetű, hófehér gémféle, amely sekély vizekben és más vizes élőhelyeken vadászik. Világszerte elterjedt, Magyarországon pedig rendszeresen költő és telelő faj.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bakcsó (Nycticorax nycticorax) – életmódja, táplálkozása és szaporodása | Nagy kócsag (Ardea alba) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Nycticorax nycticorax | Ardea alba |
| Testhossz | 58–65 cm | 80–104 cm |
| Farok / egyéb méret | Nem alkalmazható külön adatként | – |
| Testtömeg | 500–800 g | 700–1500 g |
| Élettartam | – | Vadban körülbelül 15 év |
| Elterjedés | Európa, Afrika, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika | Amerika, Európa, Afrika, Ázsia és Ausztrália vizes élőhelyei |
| Élőhely | Tavak, folyók, mocsarak, lagúnák, mangrovék | Édes- és sósvizű mocsarak, tavak, folyók, lagúnák |
| Táplálkozás | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb állatok | Főként halak; békák, rákok, rovarok és kis gerincesek |
| Aktív időszak | Főként alkonyatkor és éjszaka aktív | Többnyire nappali, időnként éjjel is vadászik |
| Társas élet | Telepesen költ, táplálkozáskor gyakran magányos | Magányosan táplálkozik, telepesen költ |
| Szaporodási idő | Az északi állományok részben vonulók | A költési időszak helyi éghajlattól függően változik |
| Utódfejlődés ideje | kotlás 21–26 nap | a kotlás 23–26 nap |
| Utódok száma | Általában 3–5 tojás; egy költés | Általában 3–4 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Nádasokban, bokrokon vagy fákon kialakított kolóniák | Fákon vagy bokrokon, gyakran vegyes gémtelepeken fészkel |
| Érzékelés | Nagy szemek és jó gyengefény-látás | Jó látás és gyors vizuális zsákmányfelismerés |
| Hangadás | Rövid, rekedtes, kvakoló hangok | Költéskor rekedt kiáltások és rövid, érdes hangok |
| Mozgás | Lassan gázol, majd hirtelen csap le zsákmányára | Lassan gázol; repüléskor nyakát S alakban behúzza |
| Ökológiai szerep | Sekélyvízi ragadozó, a vizes élőhelyek táplálékhálózatának része | Vízi és szárazföldi kisállatok fogyasztója, vizes élőhelyekhez kötődik |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeresen költő, vonuló és fokozottan védett faj | Rendszeresen költő és telelő, fokozottan védett faj |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
