Bölömbika (Botaurus stellaris) vs. Szürke gém – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bölömbika (Botaurus stellaris) és Szürke gém

Bölömbika (Botaurus stellaris)
Botaurus stellaris
A bölömbika nagy termetű, rejtőzködő gémféle, amely sűrű nádasokban él Európától Ázsián át Dél-Afrikáig. Hímjének messzire hallatszó, mély nászhangja és álcázó tollazata a vizes élőhelyek jellegzetes madarává teszi.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Szürke gém
Ardea cinerea
A szürke gém Eurázsia és Afrika nagy területén élő, feltűnő termetű gázlómadár. Sekély vizekben főként halakra les, de változatosan táplálkozik, és Magyarországon egész évben előfordul.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bölömbika (Botaurus stellaris) | Szürke gém |
|---|---|---|
| Tudományos név | Botaurus stellaris | Ardea cinerea |
| Testhossz | 64–80 cm | 90–98 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 243–874 g | 1,02–2,07 kg |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Európa, Ázsia és Afrika vizes élőhelyei | Eurázsia és Afrika nagy része |
| Élőhely | Sűrű nádasok, mocsarak, sekély tavak | Folyók, tavak, mocsarak, halastavak, árterek |
| Táplálkozás | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb gerincesek | Halak, kétéltűek, rákok, rovarok, kisemlősök |
| Aktív időszak | Főként alkonyatkor és éjjel aktív | Nappali, időnként alkonyatkor is aktív |
| Társas élet | Többnyire magányos; a hím több nősténnyel párosodhat | Telepesen költ, táplálkozáskor többnyire magányos |
| Szaporodási idő | Eurázsiában főként március–júniusban költ | Részben vonuló; sok példány áttelel |
| Utódfejlődés ideje | a tojások költése 25–26 nap | költési idő kb. 25 nap |
| Utódok száma | Általában 4–6 tojás | Fészekaljanként általában 3–6 tojás |
| Utódgondozás | A tojó kotlik; a fiókákat a tojó neveli | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Nádasban, víz fölé épített fészekben | Fákon vagy nádasokban épített gallyfészek |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; mozgást észlel a sűrű növényzetben | Jó látás és gyors mozgásérzékelés |
| Hangadás | A hím mély, bőgő nászhangja akár több kilométerre elhallatszik | Érdes, recsegő kiáltás |
| Mozgás | Lassan lépked; veszélyben mozdulatlanná válik | Lassan repül, nyakát S alakban behajtja |
| Ökológiai szerep | A nádasok táplálékhálózatának ragadozója | Vizes élőhelyek ragadozója és táplálékhálózati eleme |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeres költő- és vonuló faj | Védett; egész évben előfordul |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
