Bölömbika (Botaurus stellaris) vs. Törpegém – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bölömbika (Botaurus stellaris) és Törpegém

Bölömbika (Botaurus stellaris)
Botaurus stellaris
A bölömbika nagy termetű, rejtőzködő gémféle, amely sűrű nádasokban él Európától Ázsián át Dél-Afrikáig. Hímjének messzire hallatszó, mély nászhangja és álcázó tollazata a vizes élőhelyek jellegzetes madarává teszi.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Törpegém
Ixobrychus minutus
A törpegém Európa legkisebb gémféléje, amely sűrű nádasokban és más mocsaras élőhelyeken, többnyire rejtőzködve él. Magyarországon fokozottan védett, vonuló faj; tavasszal és nyáron rendszeresen költ vizes élőhelyeinken.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bölömbika (Botaurus stellaris) | Törpegém |
|---|---|---|
| Tudományos név | Botaurus stellaris | Ixobrychus minutus |
| Testhossz | 64–80 cm | 33–38 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 243–874 g | 120–150 g |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Európa, Ázsia és Afrika vizes élőhelyei | Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália és Madagaszkár |
| Élőhely | Sűrű nádasok, mocsarak, sekély tavak | Nádasok, mocsarak, tavak és lassú vizek |
| Táplálkozás | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb gerincesek | Apró halak, kétéltűek, rovarok és pókok |
| Aktív időszak | Főként alkonyatkor és éjjel aktív | Főként szürkületkor és nappal aktív |
| Társas élet | Többnyire magányos; a hím több nősténnyel párosodhat | Többnyire magányos |
| Szaporodási idő | Eurázsiában főként március–júniusban költ | Vonuló; Magyarországon április–szeptember |
| Utódfejlődés ideje | a tojások költése 25–26 nap | a kotlás 17–19 nap |
| Utódok száma | Általában 4–6 tojás | Általában 5–6 tojás |
| Utódgondozás | A tojó kotlik; a fiókákat a tojó neveli | Mindkét szülő részt vesz a fiókák gondozásában |
| Pihenőhely | Nádasban, víz fölé épített fészekben | Sűrű nád- és mocsári növényzet |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; mozgást észlel a sűrű növényzetben | Jó látás és hallás segíti a rejtett vadászatot |
| Hangadás | A hím mély, bőgő nászhangja akár több kilométerre elhallatszik | Tompa, ismétlődő, rövid kiáltások |
| Mozgás | Lassan lépked; veszélyben mozdulatlanná válik | Nádszálakon kapaszkodik, alacsonyan repül |
| Ökológiai szerep | A nádasok táplálékhálózatának ragadozója | A kiterjedt, természetes nádasok állapotának jelzőfaja |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeres költő- és vonuló faj | Fokozottan védett; természetvédelmi értéke 100 000 Ft |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
