Cifra pehelyréce vs. Nyílfarkú réce (Anas acuta) jellemzői, táplálkozása és szaporodása – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Cifra pehelyréce és Nyílfarkú réce (Anas acuta) jellemzői, táplálkozása és szaporodása

Cifra pehelyréce
Somateria spectabilis
A cifra pehelyréce sarkvidéki tengeri réce, amely tundrákon költ, a telet pedig többnyire a tengeri jég peremén tölti. Magyarországon rendkívül ritka kóborló.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Nyílfarkú réce (Anas acuta) jellemzői, táplálkozása és szaporodása
Anas acuta
A nyílfarkú réce északi féltekei vonuló vízimadár, amely Eurázsia és Észak-Amerika északi térségeiben költ, telelőterülete pedig délebbre húzódik. Magyarországon főként átvonuló és telelő faj, de kisebb számban költőként is előfordul.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Cifra pehelyréce | Nyílfarkú réce (Anas acuta) jellemzői, táplálkozása és szaporodása |
|---|---|---|
| Tudományos név | Somateria spectabilis | Anas acuta |
| Testhossz | 46–64 cm | 51–66 cm |
| Farok / egyéb méret | Jellemzően: 81–83 mm | A hím középső faroktollai hegyesek és megnyúltak |
| Testtömeg | Jellemzően: 1,2–2,1 kg | Hím: 700–1100 g; tojó: 500–900 g |
| Élettartam | Akár 19 év a vadonban | – |
| Elterjedés | Az északi sarkvidék partvidékei | Eurázsia és Észak-Amerika északi részei; délen telel |
| Élőhely | Sarkvidéki tundra, tengerpart és tengeri jégperem | Sekély tavak, mocsarak, lagúnák, folyóárterek és elöntött földek |
| Táplálkozás | Kagylók, rákok, tengeri gerinctelenek, rovarok és növények | Magvak, vízinövények, gabona és vízi gerinctelenek |
| Aktív időszak | Nappal aktív | Nappal aktív |
| Társas élet | Költéskor többnyire magányos; vonuláskor csapatos | Vonuláskor gyakran csapatokban |
| Szaporodási idő | Költés: június–július; vonulás: ősz és tavasz | Tavasszal és ősszel vonul; részben telelő faj |
| Utódfejlődés ideje | 22–24 napos kotlás | kotlás 22–24 nap |
| Utódok száma | Általában 5 tojás; gyakran 2–7 tojás | Általában 6–12 tojás |
| Utódgondozás | A tojó egyedül kotlik és neveli a fiókákat | A tojó kotlik és vezeti a fiókákat |
| Pihenőhely | Rejtett talajfészek alacsony tundranövényzetben | Fűvel bélelt, talajon kialakított rejtett fészek |
| Érzékelés | Jó látás és víz alatti tájékozódás | Jó látás és fejlett térbeli tájékozódás |
| Hangadás | A hím halk nászhangokat ad; a faj hangja változatos | A hím sípoló hangja, a tojó rekedtes hápogása |
| Mozgás | Erős repülő és kitűnő búvár | Erős repülő; úszik és szárazföldön is ügyesen mozog |
| Ökológiai szerep | A tengeri fenék gerinctelen fogyasztója | Sekély vizek növényevő és gerinctelen-fogyasztó récéje |
| Magyarországi jelenlét | Rendkívül ritka kóborló; ismert magyar adatai történetiek | Rendszeres átvonuló és telelő, kisebb számban költő |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
