Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) vs. Süvöltő – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) és Süvöltő

Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Coccothraustes coccothraustes
A meggyvágó zömök testű, rejtőzködő pintyféle, amelyet nagy, erős csőréről és széles fehér szárnyfoltjáról lehet felismerni. Főként kemény magvakat és terméseket fogyaszt, fiókáit azonban rovarokkal is eteti.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Süvöltő
Pyrrhula pyrrhula
A süvöltő jellegzetes, zömök pintyféle, amelyet fekete sapkája és a hím rózsás-piros melle tesz könnyen felismerhetővé. Európa és Ázsia északi, erdős vidékein költ, Magyarországon főként téli vendégként találkozhatsz vele.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) | Süvöltő |
|---|---|---|
| Tudományos név | Coccothraustes coccothraustes | Pyrrhula pyrrhula |
| Testhossz | Körülbelül 18 cm | 14–18 cm |
| Farok / egyéb méret | Rövid, világos végű farok | – |
| Testtömeg | – | Körülbelül 20–27 g |
| Élettartam | – | Fogságban akár 12,6 év |
| Elterjedés | Európa, Észak-Afrika és Ázsia mérsékelt öve | Európa és Ázsia északi, mérsékelt övi részei |
| Élőhely | Lombos és elegyes erdők, parkok, gyümölcsösök | Tűlevelű és elegyes erdők, erdőszegélyek, kertek |
| Táplálkozás | Magvak, kemény termések, rügyek és hajtások | Magvak, rügyek, hajtások, bogyók és fiókáknak rovarok |
| Aktív időszak | Főként nappal aktív | Nappali |
| Társas élet | Költéskor párokban, télen kisebb csapatokban | Párokban vagy kisebb csapatokban |
| Szaporodási idő | Részben állandó, részben vonuló | Magyarországon főként októbertől márciusig látható |
| Utódfejlődés ideje | a tojások 11–13 napig kelnek | tojásrakó madár |
| Utódok száma | Általában 3–5 fióka | Általában 4–5 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | Mindkét szülő részt vesz a fiókák gondozásában |
| Pihenőhely | Fák lombkoronája és sűrű ágai | Ágak közé épített, növényi anyagokkal bélelt fészek |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; rejtőzködő faj | Jó látás és fejlett hallás |
| Hangadás | Éles, rövid „pszik-pszik” hívóhang | Lágy, rövid füttyentések |
| Mozgás | Ügyes, hullámzó repülés | Rövid repülések és ügyes ágmozgás |
| Ökológiai szerep | Kemény termések és magvak fogyasztója | Magokat és rügyeket fogyasztó erdei pintyféle |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeresen fészkelő faj Magyarországon | Ritka fészkelő, rendszeres téli vendég |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
