Barna füzike vs. Fitiszfüzike – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Barna füzike és Fitiszfüzike

Barna füzike
Phylloscopus fuscatus
A barna füzike Kelet-Ázsia rejtőzködő, hosszú távú vonuló énekesmadara. Sűrű, alacsony növényzetben mozog, és ősszel ritka kóborlóként Európában, így Magyarországon is felbukkanhat.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Fitiszfüzike
Phylloscopus trochilus
A fitiszfüzike Európa és Ázsia északi, mérsékelt övi területein költő, hosszú távú vonuló énekesmadár. Ősszel főként Afrika Szaharától délre fekvő vidékeire repül, tavasszal pedig jellegzetes, lágy énekével tér vissza költőterületére.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Barna füzike | Fitiszfüzike |
|---|---|---|
| Tudományos név | Phylloscopus fuscatus | Phylloscopus trochilus |
| Testhossz | 12–12,5 cm | 11–12 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | Körülbelül 12 g | 7–12 g |
| Élettartam | – | Legfeljebb 18 év 8 hónap |
| Elterjedés | Kelet-Eurázsia; Dél- és Délkelet-Ázsiában telel | Európa és Észak-Ázsia; telelőterülete Afrika |
| Élőhely | Bokros, mocsaras, folyó- és tóparti élőhelyek | Fás-cserjés élőhelyek, erdőszegélyek, ligetek |
| Táplálkozás | Főként rovarok és más apró gerinctelenek | Főként rovarok és más apró ízeltlábúak |
| Aktív időszak | Nappali | Nappali |
| Társas élet | Többnyire magányosan táplálkozik | A költési időszakon kívül többnyire magányos |
| Szaporodási idő | Vonuló; ősszel és tavasszal átvonul | Költőterületén tavasztól őszig; télen Afrikában |
| Utódfejlődés ideje | tojásokon kotlik | kotlás 12–14 nap |
| Utódok száma | Általában 5–6 tojás | Általában 4–8 tojás |
| Utódgondozás | A fiókákat a szülők együtt gondozzák | Mindkét szülő eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Alacsony növényzetben, talajközelben fészkel | Fedett, oldalbejáratú fészek a talajon vagy közelében |
| Érzékelés | Jól fejlett látás és hallás segíti a rejtett életmódot | Jó látás és hallás; főként látás alapján vadászik |
| Hangadás | Rövid hívóhang és egyszerű, pergő ének | Lágy, ereszkedő, folyamatos ének |
| Mozgás | Alacsonyan, sűrű növényzetben mozog | Hosszú távú vonuló; aktív röptű madár |
| Ökológiai szerep | Rovarokat fogyaszt, és zsákmányállatként is szerepel | Rovarirtóként és zsákmányállatként is fontos |
| Magyarországi jelenlét | Ritka kóborló; több hazai megfigyelése ismert | Rendszeres költő- és átvonuló madár Magyarországon |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
