Bütykös hattyú (Cygnus olor) vs. Tőkés réce – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bütykös hattyú (Cygnus olor) és Tőkés réce

Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Cygnus olor
A bütykös hattyú Eurázsia nagy termetű, többnyire állandó vízimadara, amely sekély tavakon, folyókon és mocsarakban él. Hosszú nyakával főként vízinövényeket ér el, párja mellett pedig határozottan védi költőterületét.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Tőkés réce
Anas platyrhynchos
A tőkés réce (Anas platyrhynchos) az északi félteke egyik legelterjedtebb récéje, amely tavakon, folyókon, mocsarakban és városi parkokban is megél. Mindenevő, kiválóan alkalmazkodó vízimadár; a tojó egyedül költi ki a tojásokat és vezeti a fiókákat.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bütykös hattyú (Cygnus olor) | Tőkés réce |
|---|---|---|
| Tudományos név | Cygnus olor | Anas platyrhynchos |
| Testhossz | 125–160 cm | 50–60 cm |
| Farok / egyéb méret | – | Felkunkorodó középső kormánytollak a hímnél |
| Testtömeg | 7–14 kg | Hím kb. 1,0–1,3 kg; a tojó általában kisebb |
| Élettartam | Akár 29 év; tipikusan 10 év a költőkor után | Vadban dokumentált rekordja 29 év |
| Elterjedés | Európa és Ázsia; betelepített állományok több kontinensen | Észak-Amerika, Európa, Ázsia és Észak-Afrika |
| Élőhely | Tavak, folyók, mocsarak, tengerparti öblök és városi vizek | Tavak, folyók, mocsarak, árterek és városi vizes élőhelyek |
| Táplálkozás | Főként vízinövények, kisebb arányban vízi állatok | Növényi részek, magvak és vízi gerinctelenek |
| Aktív időszak | Többnyire nappali | Nappal és szürkületkor is aktív |
| Társas élet | Párban és családi csoportokban; költéskor területvédő | Párban költ, vonuláskor nagy csapatokat alkot |
| Szaporodási idő | Többnyire állandó; hidegben rövid távon elmozdulhat | Költés többnyire március–június között |
| Utódfejlődés ideje | költési idő 34–41 nap | a kotlás 23–30 nap |
| Utódok száma | Általában 2–7 tojás; a fiókák fészekhagyók | Általában 1–13 fióka kel ki |
| Utódgondozás | Mindkét szülő őrzi és vezeti a fiókákat | A tojó kotlik és vezeti a fiókákat |
| Pihenőhely | Növényzetből épített, vízparti vagy sekélyvízi fészek | Sűrű növényzetben, víz közelében, talajon fészkel |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; a csőr érzékeny tapintású | Jól fejlett látás és hallás |
| Hangadás | Halk rekedtes hangok, sziszegés, szuszogás; szárnyhang | A tojó hangos hápogása; a hím halkabb, rekedtes hangja |
| Mozgás | Úszik, bukdácsolva táplálkozik, futva száll fel, erősen repül | Úszik, bukva táplálkozik és erősen repül |
| Ökológiai szerep | Vízinövényeket fogyaszt és élőhelyet alakít; betelepített helyeken konfliktust okozhat | Fogyasztó, magterjesztő és több ragadozó zsákmánya |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeresen előforduló, őshonos faj | Rendszeres költő-, vonuló- és telelőfaj |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
