Citromsármány (Emberiza citrinella) vs. Sordély – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Citromsármány (Emberiza citrinella) és Sordély

Citromsármány (Emberiza citrinella)
Emberiza citrinella
A citromsármány sárga tollazatú, jellegzetes énekű sármányféle, amely Európa nagy részén és Ázsia nyugati-középső vidékein él. Nyílt, bokros tájakhoz kötődik, magvakkal táplálkozik, fiókáit pedig főként rovarokkal eteti.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Sordély
Emberiza calandra
A sordély nyílt mezőgazdasági területek és füves élőhelyek barnás, erősen csíkozott sármánya. Magvakkal táplálkozik, fiókáit azonban főként rovarokkal eteti, fészkét pedig a talaj közelében, sűrű növényzetbe rejti.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Citromsármány (Emberiza citrinella) | Sordély |
|---|---|---|
| Tudományos név | Emberiza citrinella | Emberiza calandra |
| Testhossz | 16–17 cm | 18 cm |
| Farok / egyéb méret | Körülbelül 6,5–7,5 cm | – |
| Testtömeg | 25–36 g | 35–63 g; a hím általában nehezebb |
| Élettartam | Tipikusan 3 év; gyűrűzött példány: 11 év 9 hónap | Tipikusan 3 év; ismert rekord több mint 8 év |
| Elterjedés | Európa nagy része, Nyugat- és Közép-Ázsia | Európa, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia keleti része |
| Élőhely | Bokros mezők, sövények, erdőszélek, ligetes tájak | Szántók, legelők, füves puszták és mezsgyék |
| Táplálkozás | Főként magvak; költéskor rovarok és pókok | Főként magvak; költéskor sok rovar és más gerinctelen |
| Aktív időszak | Nappali | Nappali |
| Társas élet | Költéskor territoriális; télen csapatokba állhat | Költéskor területtartó; télen csapatokban is |
| Szaporodási idő | Hazánkban állandó, télen kóborolhat | Részben állandó, részben rövid távon vonuló |
| Utódfejlődés ideje | tojásrakó madár | a kotlás 12–14 nap |
| Utódok száma | 3–6 tojás, leggyakrabban 4–5 | Általában 4–6 tojás; évente 1–2 fészekalj |
| Utódgondozás | A tojó kotlik; mindkét szülő táplál | A tojó kotlik; a fiókákat mindkét szülő etetheti |
| Pihenőhely | Talajon vagy talaj közelében, sűrű növényzetben fészkel | Talajon, fű vagy alacsony növényzet takarásában fészkel |
| Érzékelés | Jól fejlett látás és hallás | Jó látás és hallás; táplálékát főként látás alapján keresi |
| Hangadás | Ismétlődő, lecsengő ének; gyakran „kis-kis-kis… kicsit várj” | Éles, fémes, kulcscsörgéshez hasonló ének |
| Mozgás | Földön ugrálva keres táplálékot; repülése hullámos | Rövid távú vonuló; északi állományai mozgékonyabbak |
| Ökológiai szerep | A magvak és rovarok fogyasztója; a mezőgazdasági élőhelyek jelzőfaja | A gyom- és terménymagvak, valamint a rovarok fogyasztója |
| Magyarországi jelenlét | Egész évben előfordul; védett, globálisan nem fenyegetett | Rendszeres fészkelő és állandó madár; védett |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
