Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae) vs. Szamárpingvin (Pygoscelis papua) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae) és Szamárpingvin (Pygoscelis papua)
Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae)
Pygoscelis adeliae
Az Adélie-pingvin az Antarktisz partvidékének jellegzetes, jéghez és nyílt tengeri táplálkozáshoz alkalmazkodott madara. Kolóniákban költ, két tojást rak, és főként krillel, halakkal, valamint kisebb rákfélékkel táplálkozik.
Teljes adatlap megnyitása ↗Szamárpingvin (Pygoscelis papua)
Pygoscelis papua
A szamárpingvin a Déli-óceán és az Antarktisz térségének közepes termetű, jól úszó pingvinje. Kavicsos fészkekben költ, halakkal, krillel és tintahalakkal táplálkozik, állománya globálisan jelenleg stabilnak számít.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae) | Szamárpingvin (Pygoscelis papua) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Pygoscelis adeliae | Pygoscelis papua |
| Testhossz | Körülbelül 70 centiméter magas | 75–90 centiméteres testmagasság |
| Farok / egyéb méret | Rövid farok; pontos hosszára nincs megbízható adat | A nemzetségre jellemző, ecsetszerű farok |
| Testtömeg | Általában 3–6 kilogramm | Körülbelül 4,5–8,5 kilogramm |
| Élettartam | A vadonban rendszerint 10–20 év | A vadonban általában 15–20 év |
| Elterjedés | Az Antarktisz partvidéke és közeli szigetei | Antarktisz és szubantarktiszi szigetek |
| Élőhely | Sziklás, jégmentes partszakaszok és tengeri jég | Tengerparti kolóniák, füves és kavicsos területek |
| Táplálkozás | Krill, halak, amfipódák és más rákfélék | Halak, krill, tintahalak és más tengeri zsákmány |
| Aktív időszak | Nappal és éjjel is táplálkozhat | Nappal aktív, a tengeren táplálkozik |
| Társas élet | Nagy, sűrű kolóniákban él és költ | Kolóniákban élő, költéskor territoriális |
| Szaporodási idő | Októbertől februárig tartó antarktiszi költési időszak | A költési időszak régiónként eltérő |
| Utódfejlődés ideje | a tojásokat körülbelül 35 napig költik | tojásrakó madár |
| Utódok száma | Általában két fióka kelhet egy fészekaljból | Többnyire két tojás egy költésben |
| Utódgondozás | A szülők felváltva költenek és etetnek | Mindkét szülő költ és etet |
| Pihenőhely | Kavicsokkal bélelt sekély talajmélyedés | Kavicsokból épített, sekély fészek |
| Érzékelés | Víz alatti látása és tájékozódása fejlett | Látás és hangfelismerés segíti a tájékozódást |
| Hangadás | Hangos kiáltásokkal és egyedi hangokkal kommunikál | Hangos, iázásra emlékeztető hívóhang |
| Mozgás | Úszik, gyalogol, jégen hason csúszhat | Szárazföldön totyog, vízben uszonyokkal úszik |
| Ökológiai szerep | Középszintű ragadozó és ökoszisztéma-indikátor | Tengeri ragadozó és fontos zsákmányállat |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon nem őshonos, természetes előfordulása nincs | Magyarországon csak állatkertekben fordul elő |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
