Berki Nádiposzáta vs. Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Berki Nádiposzáta és Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)

Berki Nádiposzáta
Acrocephalus dumetorum
A Berki Nádiposzáta Eurázsia északi és középső térségeiben költő, Dél-Ázsiában telelő vonuló énekesmadár. Sűrű cserjésekben, erdőszéleken és magas lágyszárú növényzetben mozog, és gyakran inkább jellegzetes énekéről ismerhető fel.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
Acrocephalus arundinaceus
A nádirigó nagy termetű, hangos énekű nádiposzáta, amely Eurázsia és Észak-Afrika vizes élőhelyein költ, telelni pedig a Szaharától délre vonul. Magyarországon gyakori fészkelő és vonuló madár, főként nyílt víz közelében álló nádasokban él.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Berki Nádiposzáta | Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Acrocephalus dumetorum | Acrocephalus arundinaceus |
| Testhossz | 13–14 cm | 19–20 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | Körülbelül 12 g | Hím: 29–40 g; tojó: 24–36 g |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Észak- és Közép-Eurázsia; telel Dél-Ázsiában | Eurázsia és Észak-Afrika; telelőterülete Szaharától délre |
| Élőhely | Cserjések, erdőszélek, ligetek, magas lágyszárú növényzet | Nádasok, mocsarak és nyílt vízparti növényzet |
| Táplálkozás | Főként rovarok és lárváik; pókok is | Vízi rovarok, hernyók, pókok, szitakötők és apró halak |
| Aktív időszak | Nappali; vonuláskor rejtőzködő | Nappali |
| Társas élet | A költőpárok területet tartanak | Territoriális; a poligámia gyakori |
| Szaporodási idő | Májustól augusztusig költ; télen délen tartózkodik | Áprilistól szeptemberig költőterületén |
| Utódfejlődés ideje | kotlás körülbelül 12 nap | a költés 13–15 nap |
| Utódok száma | Általában 3–5 tojás | Fészekaljanként általában 4–6 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | Mindkét szülő táplálja a fiókákat |
| Pihenőhely | Sűrű bokrok és magas növényzet | Nád- és vízparti növényzetben épített fészek |
| Érzékelés | Látás és hallás alapján tájékozódik | Jó látás és fejlett hallás |
| Hangadás | Ismétlődő, utánzásokat is tartalmazó ének | Hangos, változatos, messzire hallatszó ének |
| Mozgás | Teljes vonuló; Dél-Ázsiában telel | Hosszú távú vonuló; Afrikába repül telelni |
| Ökológiai szerep | Rovarokkal táplálkozó cserjéslakó énekesmadár | A vizes élőhelyek táplálékhálózatának rovarevő tagja |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeres előfordulása nem ismert; ritka megfigyelései vannak | Gyakori fészkelő és vonuló; védett faj |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
