Denham-túzok vs. Túzok – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Denham-túzok és Túzok

Denham-túzok
Neotis denhami
A Denham-túzok nagy termetű afrikai túzok, amely füves pusztákon, szavannákon és mezőgazdasági területeken él. Állománya világszerte csökken, ezért a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint mérsékelten veszélyeztetett közeli helyzetű.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Túzok
Otis tarda
A túzok (Otis tarda) Európa legnagyobb testű röpképes madara, amely nyílt füves pusztákon és mozaikos mezőgazdasági tájakon él. Magyarországon fokozottan védett, állománya a célzott természetvédelmi intézkedések ellenére érzékeny az élőhelyek változásaira. ([mme.hu](https://www.mme.hu/tuzok_otis_tarda?utm_source=openai))
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Denham-túzok | Túzok |
|---|---|---|
| Tudományos név | Neotis denhami | Otis tarda |
| Testhossz | Körülbelül 100 cm | 75–105 cm |
| Farok / egyéb méret | – | Rövid, lekerekített; pontos hosszadata nincs |
| Testtömeg | Körülbelül 4 kg | Hím 6–8,5 kg; tojó 3,8–4,4 kg |
| Élettartam | Átlagosan 10,5 év; a becsült maximum 25,6 év. | – |
| Elterjedés | Szubszaharai Afrika több, egymástól elszigetelt térségében. | Eurázsia mérsékelt övi füves területei |
| Élőhely | Füves puszták, szavannák, cserjések, mezők és kiszáradt mocsarak. | Gyepek, puszták és mozaikos agrártájak |
| Táplálkozás | Rovarok, kisebb gerincesek, magvak és növényi részek. | Növények, magvak, ízeltlábúak, kisemlősök |
| Aktív időszak | Nappali. | Nappali |
| Társas élet | Magányosan vagy laza csoportokban él. | A költési időn kívül gyakran csapatokban él |
| Szaporodási idő | Sok állománya Afrikán belül vonul. | Állandó madár; hidegben helyi mozgások |
| Utódfejlődés ideje | a tojásrakás és a költés adata releváns | a kotlás 25–28 nap |
| Utódok száma | Fészekaljanként általában 1–2 tojás. | Fészekalja 1–3 tojás |
| Utódgondozás | A talajon költ; a fiókákat főként a tojó vezeti. | A tojó kotlik és neveli a fiókákat |
| Pihenőhely | Sekély talajmélyedésben, fűcsomók vagy alacsony növényzet között fészkel. | Sekély talajmélyedésben fészkel |
| Érzékelés | – | Jó látás és fejlett veszélyészlelés |
| Hangadás | – | Dürgéskor halk, bugyborékoló hangok |
| Mozgás | Gyalogosan táplálkozik, veszély esetén felrepül; több állománya vonul. | Fut, gyalogol és erőteljesen repül |
| Ökológiai szerep | Nyílt élőhelyek nagy testű mindenevő madara. | Nyílt agrártájak és gyepek jellegzetes madara |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországi természetes előfordulása nem igazolt. | Fokozottan védett; állománya körülbelül 1400–1500 példány |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
