Erdei Pacsirta vs. Mezei Pacsirta – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Erdei Pacsirta és Mezei Pacsirta

Erdei Pacsirta
Lullula arborea
Az Erdei Pacsirta ligetes erdők, cserjések és nyílt, füves területek jellegzetes énekesmadara. Hosszú, fuvolázó éneke repülés közben és a talajról is hallható.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Mezei Pacsirta
Alauda arvensis
A Mezei Pacsirta nyílt gyepek, szántók és puszták jellegzetes, talajon fészkelő énekesmadara. A hím magasba emelkedő énekes repülése közben jelzi területét, miközben a faj tápláléka évszakonként változik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Erdei Pacsirta | Mezei Pacsirta |
|---|---|---|
| Tudományos név | Lullula arborea | Alauda arvensis |
| Testhossz | Körülbelül 15 cm | 18–19 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 25–35 g | Hím 34–50 g, tojó 26–43 g |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Európa, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia | Európa, Észak-Afrika és Ázsia nyílt térségei |
| Élőhely | Ligetes erdők, fenyvesek, cserjések, füves területek | Szántók, gyepek, puszták, legelők és tengerparti nyílt élőhelyek |
| Táplálkozás | Nyáron főként rovarok; télen főleg gyommagvak | Nyáron főként gerinctelenek, télen főként magvak |
| Aktív időszak | Nappali | Nappali |
| Társas élet | Költéskor területtartó; vonuláskor kisebb csoportokban | Költéskor területtartó; vonuláskor csapatokban is mozog |
| Szaporodási idő | Részben vonuló; északon és Közép-Európában vonul | Tavasszal és nyáron költ; részben vonuló |
| Utódfejlődés ideje | – | kotlás általában 11–12 nap |
| Utódok száma | 3–6 tojás; évente 2, legfeljebb 3 költés | Fészekaljanként többnyire 3–5 tojás |
| Utódgondozás | A tojó kotlik; a hím a közelben énekel | Mindkét szülő eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Talajra épített, növényi anyaggal bélelt fészek | Talajmélyedésbe épített, növényi anyaggal bélelt fészek |
| Érzékelés | Jól fejlett látás és hallás | Jó látás és hallás segíti a tájékozódást |
| Hangadás | Lágy, fuvolázó, ismétlődő ének | Hosszú, folyamatos és változatos ének |
| Mozgás | Futva keres táplálékot; énekelve repülhet | Rövid távú vonuló; egyes állományok részben állandók |
| Ökológiai szerep | Nyílt élőhelyek és erdőszegélyek madara | Nyílt élőhelyek rovar- és magfogyasztó madara |
| Magyarországi jelenlét | Védett faj; természetvédelmi értéke 50 000 Ft | Gyakori költőfaj; vonuláskor és kisebb számban télen is jelen van |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
