Ezüstlile vs. Kis lile – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Ezüstlile és Kis lile

Ezüstlile
Pluvialis squatarola
Az ezüstlile sarkvidéki tundrákon költő, világszerte vonuló partimadár. Magyarországon kisszámú, de rendszeres átvonuló, amely főleg sekély vizű halastavakon, belvizeken és szikes tavakon jelenik meg.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Kis lile
Charadrius dubius
A Charadrius dubius apró termetű, vonuló parti madár, amely kopár kavicsos, homokos vagy iszapos felszíneken költ. Eurázsia és Észak-Afrika után főként Afrika trópusi térségeiben, valamint Ázsia déli részein telel.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Ezüstlile | Kis lile |
|---|---|---|
| Tudományos név | Pluvialis squatarola | Charadrius dubius |
| Testhossz | 28-31 cm | 14–15 cm |
| Farok / egyéb méret | – | Rövid; nincs megbízható hosszadat. |
| Testtömeg | Jellemzően 200-290 g; brit adatok átlaga 243 g | 32–48 g |
| Élettartam | Jellemző élettartam kb. 9 év; rekord 25 év felett | – |
| Elterjedés | Sarkvidéki költőterületek, világszerte tengerparti telelőhelyek | Eurázsia és Észak-Afrika; telelőterülete Afrika és Dél-Ázsia. |
| Élőhely | Tundra, iszapos partok, torkolatok, lagúnák és sekély vizek | Kavicsos zátonyok, folyópartok, bányatavak, iszapos felszínek. |
| Táplálkozás | Férgek, rákok, puhatestűek és más apró gerinctelenek | Rovarok, férgek és apró rákok. |
| Aktív időszak | Nappal aktív | Nappali; látás alapján keres táplálékot. |
| Társas élet | Vonuláskor gyakran kisebb csapatokban mozog | Költéskor páros, vonuláskor kisebb csapatokban. |
| Szaporodási idő | Magyarországon főleg tavaszi és őszi átvonuló | Magyarországon főként március és október között látható. |
| Utódfejlődés ideje | Kotlási idő: körülbelül 26-27 nap | a tojásokat 24–25 napig költi |
| Utódok száma | Fészekalj: rendszerint 3-4 tojás | Általában 4 tojás; a fiókák fészekhagyók. |
| Utódgondozás | A fészekhagyó fiókákat a szülők vezetik | Mindkét szülő kotlik és vezeti a fiókákat. |
| Pihenőhely | Sekély talajmélyedésben, nyílt tundrán fészkel | Sekély talajmélyedés, többnyire növényzet nélküli felszínen. |
| Érzékelés | Jó látású, távolról észleli a ragadozókat | Jó látás és feltűnő sárga szemgyűrű. |
| Hangadás | Rövid, tiszta riasztó- és kapcsolattartó hangok | Rövid, éles, ismétlődő hívóhangok. |
| Mozgás | Hosszú távú vonuló | Gyors futásokat hirtelen megállások szakítanak meg. |
| Ökológiai szerep | A parti táplálékhálózat apró gerinctelen fogyasztója | Kopár úttörőélőhelyekhez alkalmazkodó parti madár. |
| Magyarországi jelenlét | Kisszámú, rendszeres átvonuló | Rendszeres fészkelő és vonuló; Magyarországon védett. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
