Barátposzáta (Sylvia atricapilla) vs. Berki Poszáta – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Barátposzáta (Sylvia atricapilla) és Berki Poszáta

Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Sylvia atricapilla
A barátposzáta Európa, Nyugat-Ázsia és Északnyugat-Afrika gyakori, sűrű növényzethez kötődő énekesmadara. A hím fekete, a tojó és a fiatal madár barna sapkát visel; tápláléka tavasszal főként rovarokból, ősszel és télen egyre inkább bogyókból áll.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Berki Poszáta
Cettia cetti
A Berki Poszáta sűrű, vízparti bozótosok és nádasok rejtőzködő madara. Jelenlétét gyakran előbb árulja el erőteljes, hirtelen felcsendülő éneke, mint a külseje.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Barátposzáta (Sylvia atricapilla) | Berki Poszáta |
|---|---|---|
| Tudományos név | Sylvia atricapilla | Cettia cetti |
| Testhossz | 13,5–15 cm | 13–14 cm |
| Farok / egyéb méret | – | Hosszú, gyakran felmeresztett |
| Testtömeg | 15–22 g | 9–17 g |
| Élettartam | Átlagosan körülbelül 2 év; rekord: 10 év | Átlagosan kb. 2 év; rekord: 9,3 év |
| Elterjedés | Európa, Nyugat-Ázsia, Északnyugat-Afrika; telelés Afrikában is | Dél- és Nyugat-Európa, Észak-Afrika, Nyugat- és Közép-Ázsia |
| Élőhely | Lombos és elegyes erdők, bozótosok, parkok és kertek | Nádasok, mocsarak, vízparti sűrűségek |
| Táplálkozás | Rovarok, pókok, bogyók és más gyümölcsök | Főként rovarok és más apró gerinctelenek |
| Aktív időszak | Nappali | Többnyire nappal aktív |
| Társas élet | Költéskor területtartó; vonuláskor laza csoportokban is mozog | A hím gyakran több tojóval párzik |
| Szaporodási idő | Április–augusztus között költ; részben vonuló | Állandó vagy részlegesen vonuló |
| Utódfejlődés ideje | kotlás általában 10–16 nap | kotlás 16–17 nap |
| Utódok száma | Fészekaljanként általában 2–7 tojás | Fészekaljanként általában 4–5 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | A kotlást főként a tojó végzi |
| Pihenőhely | Sűrű cserjékben, alacsonyan épített csésze alakú fészek | Sűrű bokrok és nád között épített fészek |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; rejtőzködő életmód | Rejtőzködő; főként hang alapján észlelhető |
| Hangadás | Folyamatos, fuvolázó ének; rövid, éles riasztóhangok | Rövid, erős, robbanásszerű ének |
| Mozgás | Fák és cserjék között fürgén mozog; sok egyed vonul | Alacsonyan, sűrű növényzet között mozog |
| Ökológiai szerep | Rovarokat fogyaszt, ősszel bogyókat terjeszthet | Parti sűrűségek és nádasok rovarevő madara |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeresen költő és vonuló madár Magyarországon | Ritka, de rendszeresen költő faj; védett |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
