Erdei cankó (Tringa ochropus) vs. Sarki partfutó – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Erdei cankó (Tringa ochropus) és Sarki partfutó

Erdei cankó (Tringa ochropus)
Tringa ochropus
Az erdei cankó rejtőzködő, rendszeresen átvonuló partimadár, amely Magyarországon főként kisebb vizek és mocsaras élőhelyek mellett figyelhető meg. Különlegessége, hogy költéskor gyakran más madarak elhagyott, fán lévő fészkeit használja.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Sarki partfutó
Calidris canutus
A sarki partfutó nagy termetű partfutó, amely az északi tundrán költ, majd a világ sok tengerpartjára vonul. Magyarországon ritka, de rendszeres átvonuló, főleg sekély vizű halastavakon és szikeseken.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Erdei cankó (Tringa ochropus) | Sarki partfutó |
|---|---|---|
| Tudományos név | Tringa ochropus | Calidris canutus |
| Testhossz | 21–24 cm | 23-25 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 60–90 g | Jellemzően 110-160 g |
| Élettartam | – | Akár legalább 21 év |
| Elterjedés | Eurázsia; teleléskor Afrikában és Ázsiában is | Északi-sarkvidék; vonuláskor és teleléskor világszerte |
| Élőhely | Patakok, holtágak, mocsarak, halastavak és elöntések | Tundra, tengerparti iszapfelszín, lagúna, halastó |
| Táplálkozás | Rovarok, lárvák, férgek, rákok, csigák és kisebb halak | Kagylók, csigák, férgek, rákok és rovarok |
| Aktív időszak | Nappal és szürkületkor aktív; vonuláskor éjjel is repül | Nappali, árapályhoz igazodó táplálkozás |
| Társas élet | Többnyire magányos vagy kis csoportokban él | Vonuláskor gyakran csapatokban mozog |
| Szaporodási idő | Magyarországon főként március–május és június–november között | Teljes vonuló |
| Utódfejlődés ideje | a tojásokon 20–23 napig kotlik | Kotlás: 21-23 nap |
| Utódok száma | Általában 4 tojás | 3-4 tojás; évente egy költés |
| Utódgondozás | Mindkét szülő gondozza; később főként a hím nevel | Mindkét szülő kotlik, a hím tovább őrzi a fiókákat |
| Pihenőhely | Gyakran más madarak elhagyott, fán lévő fészkét használja | Talajmélyedés gyér növényzetű tundrán |
| Érzékelés | Jó látás és hallás segíti a zsákmánykeresést | Jó látás és fejlett tájékozódás |
| Hangadás | Éles, rövid riasztó- és kapcsolattartó hangok | Rövid, orrhangú knut kiáltás |
| Mozgás | Gyors, hullámzó repülés; a parton gyakran billegő mozgás | Hosszú távú vonuló, nagy csapatokban is repül |
| Ökológiai szerep | Vizes élőhelyek gerinctelen- és kishal-fogyasztó madara | A partvidéki tápláléklánc fontos fogyasztója |
| Magyarországi jelenlét | Védett; természetvédelmi értéke 25 000 Ft | Ritka, de rendszeres átvonuló |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
