Amuri vércse (Falco amurensis) vs. Eleonóra-sólyom – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Amuri vércse (Falco amurensis) és Eleonóra-sólyom

Amuri vércse (Falco amurensis)
Falco amurensis
Az amuri vércse Kelet-Ázsiában költő, Dél- és Kelet-Afrikában telelő, hosszú távú vonuló ragadozó madár. Főként repülő rovarokra vadászik, és vonulás közben nagy csapatokba tömörülhet.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Eleonóra-sólyom
Falco eleonorae
Az Eleonóra-sólyom karcsú, hosszú szárnyú sólyom, amely főként a Földközi-tenger szigetein és partvidékein költ. Szokatlanul késői költése a vonuló énekesmadarak őszi érkezéséhez igazodik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Amuri vércse (Falco amurensis) | Eleonóra-sólyom |
|---|---|---|
| Tudományos név | Falco amurensis | Falco eleonorae |
| Testhossz | 28–30 cm | 37-45,5 cm; a hím kisebb a nősténynél |
| Farok / egyéb méret | – | Kb. 16,7-17,6 cm |
| Testtömeg | Körülbelül 138 g | Hímek: 350-390 g; nőstények: 340-460 g |
| Élettartam | – | Kb. 6 év; vadon élő állományból becsülve |
| Elterjedés | Kelet-Ázsia és Dél- illetve Kelet-Afrika | Mediterrán és észak-afrikai költőterületek; Afrika keleti és déli része felé vonul |
| Élőhely | Nyílt erdők, füves területek, vizes élőhelyek | Tengerparti sziklafalak, szigetek, nyílt tengeri sziklaszirtetek |
| Táplálkozás | Főként repülő rovarok, különösen termeszek és szitakötők | Repülő rovarok és kisebb madarak |
| Aktív időszak | Nappali | Nappal és szürkületkor aktív |
| Társas élet | Költéskor párban, vonuláskor csapatokban | Telepesen költ, máskor többnyire magányos |
| Szaporodási idő | Költ Ázsiában, telel Afrikában | Költése július-augusztus; télen Afrika és Madagaszkár térségében |
| Utódfejlődés ideje | a kotlás időtartama nem igazolt | 28-30 napos kotlás |
| Utódok száma | Általában több tojásból álló fészekalj | 1-4 tojás, ritkán 5 |
| Utódgondozás | Mindkét szülő részt vesz a fiókák ellátásában | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Más madarak fészkeit vagy természetes üregeket használhat | Sziklapárkányon, üregben vagy növényzet alatt költ |
| Érzékelés | Jól fejlett látás a zsákmány felderítéséhez | Éles látása segíti a repülő zsákmány elfogását |
| Hangadás | Éles, magas hangú kiáltások | Rövid, éles, rekedtes riasztóhangok |
| Mozgás | Hosszú távú vonuló; gyakran nagy csapatokban repül | Gyors repülés, siklás és hosszú távú vonulás |
| Ökológiai szerep | A rovarpopulációk fogyasztója és a táplálékhálózat része | A késői költés a vonuló madarak őszi hullámához igazodik |
| Magyarországi jelenlét | Rendszeres magyarországi előfordulása nem igazolt. | Rendkívül ritka kóborló; eddig csak kevés hiteles adata ismert |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
