Coboly vs. Európai nyérc (Mustela lutreola) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Coboly és Európai nyérc (Mustela lutreola)

Coboly
Martes zibellina
A coboly Észak-Ázsia tajgaerdőinek magányosan élő menyétféléje, amely kisemlősökre, madarakra, rovarokra és bogyókra vadászik. Szaporodásának különlegessége a késleltetett beágyazódás, amelynek segítségével kölykei tavasszal születnek.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Európai nyérc (Mustela lutreola)
Mustela lutreola
Az európai nyérc Európa egyik legveszélyeztetettebb kisragadozója, amely folyók, patakok és mocsarak sűrű növényzetű partjain él. Vadon ma már csak néhány, egymástól elszigetelt állománya maradt fenn.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Coboly | Európai nyérc (Mustela lutreola) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Martes zibellina | Mustela lutreola |
| Testhossz | 40–52 cm | Hím: körülbelül 38 cm; nőstény: körülbelül 32 cm |
| Farok / egyéb méret | 22–30 cm | Rövid farok; pontos átlagadat: Nincs megbízható adat. |
| Testtömeg | 0,8–1,8 kg | Körülbelül 440–739 g |
| Élettartam | – | 3–5 év természetben; fogságban akár 14 év |
| Elterjedés | Oroszország, Mongólia, Kína és Kelet-Ázsia | Franciaország, Spanyolország, Románia, Ukrajna és Oroszország egyes részei |
| Élőhely | Tajga, tűlevelű és elegyes erdők, hegyvidékek | Sűrű növényzetű folyópartok, patakok, mocsarak és tavak |
| Táplálkozás | Kisemlősök, madarak, rovarok, bogyók | Halak, kétéltűek, rákok, kisemlősök és madarak |
| Aktív időszak | Egész évben aktív; főként alkonyatkor és éjjel | Főként éjszakai és szürkületi |
| Társas élet | Többnyire magányos | Magányosan él, a hím és a nőstény többnyire külön mozog |
| Szaporodási idő | Párzás: június közepe–augusztus közepe | Egész évben aktív; párzás főként február–június között |
| Utódfejlődés ideje | 250–300 nap, késleltetett beágyazódással | Körülbelül 39–44 nap |
| Utódok száma | Általában 2–3, ritkán 1–7 kölyök | Általában 2–7 kölyök |
| Utódgondozás | A nőstény gondoz; hím általi segítséget is megfigyeltek | A kölyköket kizárólag a nőstény neveli |
| Pihenőhely | Odvas fák, sziklahasadékok és elhagyott üregek | Üregekben, gyökerek között és elhagyott vízipocoküregekben pihen |
| Érzékelés | Fejlett szaglás és hallás | Jól fejlett szaglás és hallás; vízben is ügyesen tájékozódik |
| Hangadás | – | Veszélyben éles hangot adhat; más hangjai kevéssé ismertek |
| Mozgás | A talajon mozog, ügyesen mászik és havon halad | Jól úszik és bukik; a part mentén is gyorsan mozog |
| Ökológiai szerep | Kisemlősök és más erdei zsákmányállatok ragadozója | Generalista vízparti ragadozó, zsákmányállományokra hat |
| Magyarországi jelenlét | Nincs igazolt rendszeres természetes előfordulása | Az IUCN európai értékelése szerint Magyarországon kihalt |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
