Léprigó vs. Vándorrigó (Turdus migratorius) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Léprigó és Vándorrigó (Turdus migratorius)

Léprigó
Turdus viscivorus
A léprigó Európa és Ázsia nagy részén, valamint Északnyugat-Afrika egyes területein előforduló, nagy termetű rigófaj. Tavasszal és nyáron főként talajlakó gerinctelenekkel táplálkozik, ősszel és télen pedig fontos táplálékforrásai a fagyöngy és más bogyók.
Teljes adatlap megnyitása ↗Vándorrigó (Turdus migratorius)
Turdus migratorius
A vándorrigó Észak-Amerika jellegzetes, narancssárga mellű rigóféléje. Nyílt erdőkben, parkokban és kertekben táplálkozik, és elterjedési területének északi részén rendszeresen vonul.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Léprigó | Vándorrigó (Turdus migratorius) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Turdus viscivorus | Turdus migratorius |
| Testhossz | 27 cm | 20–28 centiméter testhosszú |
| Farok / egyéb méret | – | Nincs külön megbízható farokhossz-adat |
| Testtömeg | 100–150 g | 77–85 gramm |
| Élettartam | – | Többnyire körülbelül két év; rekord közel 14 év |
| Elterjedés | Európa, mérsékelt Ázsia, Északnyugat-Afrika | Kanadától az Egyesült Államokon át Mexikóig |
| Élőhely | Ligetes erdők, erdőszegélyek, parkok | Nyílt erdők, parkok, kertek és füves területek |
| Táplálkozás | Férgek, rovarok, csigák, bogyók | Földigiliszták, rovarok, gyümölcsök és bogyók |
| Aktív időszak | Nappali | Nappal aktív, gyakran a talajon táplálkozik |
| Társas élet | Párokban vagy kisebb csoportokban | Költéskor territoriális, télen gyakran csapatokban él |
| Szaporodási idő | Részben vonuló | Északon költöző, délebbre részben állandó |
| Utódfejlődés ideje | tojásokon kotlik | tojással szaporodik |
| Utódok száma | 4–5 tojás fészekaljanként | Fészekaljanként általában 3–5 fióka |
| Utódgondozás | A tojó főként kotlik; mindkét szülő etet | Mindkét szülő táplálja a fiókákat |
| Pihenőhely | Ágvillába épített csésze alakú fészek | Sárral erősített fészek fákon vagy épületeken |
| Érzékelés | Jó látás és hallás | Jól érzékeli a talajlakó zsákmány mozgását |
| Hangadás | Tiszta, dallamos ének; érdes riasztás | Dallamos, fuvolázó ének és éles riasztóhangok |
| Mozgás | Földön ugrálva és repülve közlekedik | Futva és szökdelve keres táplálékot |
| Ökológiai szerep | A fagyöngy magjainak terjesztésében is részt vesz | Magokat terjeszt, rovarokat fogyaszt, tápláléka ragadozóknak |
| Magyarországi jelenlét | Szórványos költő, vonuláskor és télen gyakoribb | Magyarországon nem őshonos, ritka kóborló lehet |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
