Hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin vs. Közönséges palackorrú delfin – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin és Közönséges palackorrú delfin

Hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin
Globicephala melas
A hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin hűvösebb tengerekben élő, rendkívül társas tengeri emlős. Tintahalakkal és halakkal táplálkozik, szoros családi csapatokban mozog.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Közönséges palackorrú delfin
Tursiops truncatus
A közönséges palackorrú delfin világszerte előforduló tengeri emlős, amely mérsékelt, szubtrópusi és trópusi vizekben él. Összetett társas kapcsolatai, hangkommunikációja és változatos vadászati módszerei miatt a kutatott delfinfajok közé tartozik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin | Közönséges palackorrú delfin |
|---|---|---|
| Tudományos név | Globicephala melas | Tursiops truncatus |
| Testhossz | Jellemzően kb. 4,8-6 m; a hímek nagyobbak. | 1,8–4 méter |
| Farok / egyéb méret | – | Kétlebenyű farokúszó; külön farokhossz nincs megadva |
| Testtömeg | Hímek: akár 3800 kg; nőstények: akár 1800 kg. | 136–635 kilogramm |
| Élettartam | Kb. 35-60 év. | Általában 40–60 év |
| Elterjedés | Az Atlanti-, az Indiai- és a Csendes-óceán hűvösebb vizei. | Világszerte mérsékelt, szubtrópusi és trópusi tengerekben |
| Élőhely | Partközeli és nyílt tengeri vizek, nagyjából 30-1800 m mélységben. | Partvidékek, öblök, lagúnák, torkolatok és nyílt tengeri vizek |
| Táplálkozás | Főként tintahalak, valamint halak, például tőkehal és hering. | Halak, tintahalak és más könnyen elérhető tengeri állatok |
| Aktív időszak | Nappal és éjjel is aktív. | Nappal és éjjel is aktív |
| Társas élet | Szoros családi kötelékű, nagy csapatokban él. | Változó összetételű társas csoportokban él |
| Szaporodási idő | Egész évben mozog; elterjedési területén részben vándorló. | A szaporodási időszak régiónként eltérő |
| Utódfejlődés ideje | Kb. 16 hónap | Körülbelül 12 hónap |
| Utódok száma | Általában egy borjú születik. | Vemhességenként rendszerint egy borjú |
| Utódgondozás | A szoptatás körülbelül 23-27 hónapig tarthat. | A szoptatás 18–20 hónapig tart; a borjú évekig tanul az anyjától |
| Pihenőhely | A nyílt tengeren él; nem épít menedéket. | Nem használ állandó búvóhelyet; a vízben pihen |
| Érzékelés | Látás, hallás, tapintás és echolokáció. | Jó látás, hallás és fejlett echolokáció |
| Hangadás | Füttyökkel és összetett hangjelzésekkel kommunikál. | Füttyök, kattintások, sípoló és egyéb rövid hangok |
| Mozgás | Erős úszó, táplálékfoltokat követő vándorló tengeri emlős. | Úszik, ugrik, hullámokat lovagol és együtt vadászik |
| Ökológiai szerep | A tintahalak és halak fogyasztójaként hat a tengeri táplálékhálózatra. | Ragadozó és fontos jelzőfaj a part menti tengeri ökoszisztémákban |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes élőhelye nincs. | Magyarországon természetes élőhelye nincs |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
