Kis patkósdenevér vs. Közönséges denevér (Myotis myotis) – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Kis patkósdenevér és Közönséges denevér (Myotis myotis)

Kis patkósdenevér
Rhinolophus hipposideros
A kis patkósdenevér Európa egyik legkisebb patkósdenevére, amely meleg erdők, völgyek és föld alatti üregek környezetében él. Éjszaka repülő rovarevő, nyáron épületek padlásán és barlangokban, télen főként barlangokban pihen.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Myotis myotis
A közönséges denevér Európa egyik legnagyobb Myotis-faja, amely Magyarországon is rendszeresen előfordul. Éjszaka vadászik, főként talajlakó rovarokat keres, télen pedig barlangokban, bányákban és más föld alatti üregekben telel.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Kis patkósdenevér | Közönséges denevér (Myotis myotis) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Rhinolophus hipposideros | Myotis myotis |
| Testhossz | 31–45 mm | 65–84 mm testhossz |
| Farok / egyéb méret | 20–33 mm | 40–60 mm |
| Testtömeg | 4–10 g | 20–45 g |
| Élettartam | Átlagosan 3–4 év; maximumként 29,4 év ismert | Többnyire 6–13 év; ismert maximum kb. 22–25 év |
| Elterjedés | Európa, Észak-Afrika, Közel-Kelet és Közép-Ázsia | Nyugat-, Közép- és Dél-Európa, Kis-Ázsia és a Közel-Kelet |
| Élőhely | Erdők, völgyek, legelők, épületek és barlangok | Nyílt erdők, legelők, parkok; épületek és föld alatti üregek |
| Táplálkozás | Legyek, lepkék, fátyolkák, pókok és más apró ízeltlábúak | Főként futóbogarak és más talajlakó ízeltlábúak |
| Aktív időszak | Éjszakai | Éjszakai |
| Társas élet | Többnyire magányos; szülőkolóniákban társas | Kolóniákban él; szaporodáskor nősténykolóniákat alkot |
| Szaporodási idő | Télen hibernál; a kölykök többnyire júniusban születnek | Nyári szaporodókolóniák; téli hibernáció |
| Utódfejlődés ideje | Körülbelül 67 nap | Kb. 60–70 nap |
| Utódok száma | Általában egy kölyök évente | Többnyire 1 kölyök; ritkán 2 |
| Utódgondozás | A nőstény gondozza és szoptatja a kölyköt | A nőstény szoptatja; önállósodás kb. 2 hónap |
| Pihenőhely | Padlás, barlang, bánya, alagút és pince | Padlások, barlangok, bányák, pincék és alagutak |
| Érzékelés | Echolokáció; fejlett hallás és szaglás | Echolokáció; a zsákmány neszeit nagy füleivel is érzékeli |
| Hangadás | Állandó rész: körülbelül 105–112 kHz | Erős, száraz kattintások; detektoron kb. 35 kHz |
| Mozgás | Többnyire helyhez kötött; gyakran 5–50 km között mozog | Alacsonyan repül; részlegesen vonuló |
| Ökológiai szerep | Éjszakai rovar- és pókfogyasztó ragadozó | A talajlakó rovarok fogyasztója, így a rovarpopulációk szabályozója |
| Magyarországi jelenlét | Védett faj; természetvédelmi értéke 50 000 Ft | Őshonos, rendszeres előfordulású és védett faj |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
