Alkabukó vs. Lumma – összehasonlítás
Két állat, egymás mellett
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Alkabukó és Lumma

Alkabukó
Alle alle
Az alkabukó a magas sarkvidék apró, fekete-fehér tengeri madara. Nagy kolóniákban költ, télen pedig az északi Atlanti-óceán nyílt vizein kóborol.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Lumma
Uria aalge
A lumma északi tengerekben élő, fekete-fehér tollazatú tengeri madár. Sziklaperemeken költ, egyetlen tojását pedig mindkét szülő gondozza.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Alkabukó | Lumma |
|---|---|---|
| Tudományos név | Alle alle | Uria aalge |
| Testhossz | 17-19 cm | 38-43 cm |
| Farok / egyéb méret | Rövid farok | – |
| Testtömeg | Jellemzően 140-170 g | Jellemzően 945-1044 g |
| Élettartam | – | Legfeljebb 42,8 év, vadon |
| Elterjedés | Magas sarkvidék, télen az északi Atlanti-óceán | Az északi Atlanti- és Csendes-óceán partvidékei és tengerei |
| Élőhely | Sziklás sarkvidéki partok és nyílt tengerek | Nyílt tenger; költéskor sziklás tengerparti falak és szigetek |
| Táplálkozás | Apró rákok, krill, plankton és kisebb halak | Apró halak, tintahalak, polipok és tengeri rákok |
| Aktív időszak | Tengeren táplálkozik, kolóniákban költ | Főként nappal aktív, de a tengeren éjjel is táplálkozhat |
| Társas élet | Sűrű költőtelepeken él | Sűrű, zajos költőtelepeken él |
| Szaporodási idő | Nyáron költ, ősszel észak-atlanti vizekre vonul | A költés tavasszal és nyáron, a telelés többnyire tengeren zajlik |
| Utódfejlődés ideje | A tojás 28-31 nap alatt kel ki | Kotlás: körülbelül 26-39 nap |
| Utódok száma | Évente egy tojás és rendszerint egy fióka | Évente rendszerint egy fióka |
| Utódgondozás | Mindkét szülő kotlik és etet | Mindkét szülő kotlik és etet; a hím a fiókát a tengerre kíséri |
| Pihenőhely | Kőtörmelék közötti üregek és sziklahasadékok | Sziklapárkány, repedés vagy szikla alatti üreg |
| Érzékelés | Jó látás segíti a tengeri tájékozódást | Jó látás és hallás segíti a táplálékkeresést és a pár felismerését |
| Hangadás | A költőtelepen hangos, tengeren többnyire csendes | Telepein morgó, rekedtes és nyöszörgő hangokat ad |
| Mozgás | Gyors szárnycsapásokkal repül, jól úszik és bukik | Szárnyával hajtja magát a víz alatt; repülése gyors és közvetlen |
| Ökológiai szerep | A sarkvidéki planktonállomány változásait jelző tengeri madár | A tengeri táplálékhálózat középszintű ragadozója, halakat közvetít a fiókákhoz |
| Magyarországi jelenlét | Nem rendszeres magyarországi faj | Magyarországon ritka, alkalmi vendégként fordulhat elő |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
