Bölömbika (Botaurus stellaris) vs. Kis kárókatona – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bölömbika (Botaurus stellaris) és Kis kárókatona

Bölömbika (Botaurus stellaris)
Botaurus stellaris
A bölömbika nagy termetű, rejtőzködő gémféle, amely sűrű nádasokban él Európától Ázsián át Dél-Afrikáig. Hímjének messzire hallatszó, mély nászhangja és álcázó tollazata a vizes élőhelyek jellegzetes madarává teszi.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Kis kárókatona
Microcarbo pygmaeus
A kis kárókatona Európa délkeleti részének és Nyugat-Ázsia vizes élőhelyeinek kisebb termetű kárókatonaféléje. Sekély tavakban, mocsarakban és folyóvizek mentén halászik, Magyarországon fokozottan védett költőfaj.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bölömbika (Botaurus stellaris) | Kis kárókatona |
|---|---|---|
| Tudományos név | Botaurus stellaris | Microcarbo pygmaeus |
| Testhossz | 64–80 cm | 45–55 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 243–874 g | Hím: 650–870 g; tojó: 565–640 g |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Európa, Ázsia és Afrika vizes élőhelyei | Délkelet-Európától Közép-Ázsiáig |
| Élőhely | Sűrű nádasok, mocsarak, sekély tavak | Nádasok, mocsarak, tavak és lassú folyók |
| Táplálkozás | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb gerincesek | Apró halak, vízirovarok, rákok, piócák |
| Aktív időszak | Főként alkonyatkor és éjjel aktív | Nappali |
| Társas élet | Többnyire magányos; a hím több nősténnyel párosodhat | Telepesen költ; halászik egyedül és csoportban |
| Szaporodási idő | Eurázsiában főként március–júniusban költ | Részben vonuló; Magyarországon főleg március–október |
| Utódfejlődés ideje | a tojások költése 25–26 nap | a tojásokon 27–30 napig kotlik |
| Utódok száma | Általában 4–6 tojás | Fészekaljonként általában 4–6 tojás |
| Utódgondozás | A tojó kotlik; a fiókákat a tojó neveli | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Nádasban, víz fölé épített fészekben | Nádasok, vízben álló bokrok és ártéri fák |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; mozgást észlel a sűrű növényzetben | Jó látás és víz alatti tájékozódás |
| Hangadás | A hím mély, bőgő nászhangja akár több kilométerre elhallatszik | Általában csendes, ritkán hallatja hangját |
| Mozgás | Lassan lépked; veszélyben mozdulatlanná válik | Ügyesen bukik és úszik; erőteljesen repül |
| Ökológiai szerep | A nádasok táplálékhálózatának ragadozója | Kisebb víziállatok ragadozója; vizes élőhelyekhez kötődik |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
