Bölömbika (Botaurus stellaris) vs. Zöld gém – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Bölömbika (Botaurus stellaris) és Zöld gém

Bölömbika (Botaurus stellaris)
Botaurus stellaris
A bölömbika nagy termetű, rejtőzködő gémféle, amely sűrű nádasokban él Európától Ázsián át Dél-Afrikáig. Hímjének messzire hallatszó, mély nászhangja és álcázó tollazata a vizes élőhelyek jellegzetes madarává teszi.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Zöld gém
Butorides virescens
A zöld gém Észak- és Közép-Amerika vizes élőhelyein élő, tömzsi testű gém. Többnyire egyedül vadászik, türelmesen lesve a sekély vízben mozgó zsákmányra.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Bölömbika (Botaurus stellaris) | Zöld gém |
|---|---|---|
| Tudományos név | Botaurus stellaris | Butorides virescens |
| Testhossz | 64–80 cm | 41–46 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | 243–874 g | Kb. 175–240 g |
| Élettartam | – | Akár 11,6 év (vadon) |
| Elterjedés | Európa, Ázsia és Afrika vizes élőhelyei | Észak- és Közép-Amerika, a Karib-térség és Észak-Dél-Amerika. |
| Élőhely | Sűrű nádasok, mocsarak, sekély tavak | Mocsarak, mangrovék, tavak, patakok és növényzettel szegélyezett vizek. |
| Táplálkozás | Halak, kétéltűek, rovarok, rákok és kisebb gerincesek | Halak, rákok, rovarok, kétéltűek és más kisebb állatok. |
| Aktív időszak | Főként alkonyatkor és éjjel aktív | Főként nappal aktív; a nap különböző időszakaiban vadászhat. |
| Társas élet | Többnyire magányos; a hím több nősténnyel párosodhat | Többnyire magányosan táplálkozik; néha kisebb fészkelőtelepen költ. |
| Szaporodási idő | Eurázsiában főként március–júniusban költ | Az északi állományok egy része vonul; a délebbi állományok helyben maradhatnak. |
| Utódfejlődés ideje | a tojások költése 25–26 nap | A kotlás 19–21 napig tart |
| Utódok száma | Általában 4–6 tojás | Fészekalja általában 3–5 tojás. |
| Utódgondozás | A tojó kotlik; a fiókákat a tojó neveli | Mindkét szülő kotlik, eteti és gondozza a fiókákat. |
| Pihenőhely | Nádasban, víz fölé épített fészekben | Gallyfészke többnyire fára vagy bokorra, víz közelébe kerül. |
| Érzékelés | Jó látás és hallás; mozgást észlel a sűrű növényzetben | – |
| Hangadás | A hím mély, bőgő nászhangja akár több kilométerre elhallatszik | Rövid, éles „skeow” kiáltása van. |
| Mozgás | Lassan lépked; veszélyben mozdulatlanná válik | Rövid lábával gyakran a parton vagy ágakról les; repülés közben nyakát behúzza. |
| Ökológiai szerep | A nádasok táplálékhálózatának ragadozója | A sekély vízpartok halainak és vízi gerinctelen állatainak ragadozója. |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között nem fordul elő. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
