Csapósügér vs. Német bucó – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Csapósügér és Német bucó

Csapósügér
Perca fluviatilis
A csapósügér Eurázsia folyóiban és tavaiban élő, zöldes színű, sötét harántsávos ragadozó hal. Fiatalon rajokban mozog, az idősebb példányok gyakran magányosan vadásznak.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Német bucó
Zingel streber
A német bucó karcsú, fenéklakó ragadozóhal, amely tiszta, gyors sodrású, kavicsos folyószakaszokon él. Éjjel aktív, március és május között ívik, és Magyarországon fokozottan védett.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Csapósügér | Német bucó |
|---|---|---|
| Tudományos név | Perca fluviatilis | Zingel streber |
| Testhossz | Gyakran 20–30 cm; legfeljebb kb. 60 cm | Jellemzően 12 cm; legfeljebb kb. 22-23 cm |
| Farok / egyéb méret | Enyhén bemetszett farokúszó | A faroknyél feltűnően vékony és megnyúlt |
| Testtömeg | Legfeljebb kb. 4,8 kg | – |
| Élettartam | Legfeljebb 22 év | Kb. 7 év |
| Elterjedés | Európa és Észak-Ázsia vizei | A Duna és a Dnyeszter vízgyűjtője |
| Élőhely | Tavak, folyók, holtágak és lagúnák | Gyors folyású, tiszta vizek köves-kavicsos fenékkel |
| Táplálkozás | Rovarok, gerinctelenek, halak és ikra | Vízi gerinctelenek, rovarlárvák, férgek és kisebb rákok |
| Aktív időszak | Főként nappal, hajnalban és alkonyatkor aktív | Főként éjjel aktív |
| Társas élet | A fiatalok rajokban, az idősek gyakran magányosan élnek | Többnyire magányosan él |
| Szaporodási idő | Tavasszal ívik; február–július között | Ívása március és május között zajlik |
| Utódfejlődés ideje | tojásrakó faj | Kb. 21 nap a peték fejlődése |
| Utódok száma | Hosszú, kocsonyás ikraszalagok | Egy nőstény körülbelül 400 petét rakhat |
| Utódgondozás | Nincs szülői gondozás | Utódgondozás nincs |
| Pihenőhely | Vízinövények, parti zónák és víz alatti tárgyak | Nappal kövek között, a mederfenéken rejtőzik |
| Érzékelés | Jó látás segíti a zsákmányszerzést | A látása segíti az éjszakai zsákmánykeresést |
| Hangadás | – | – |
| Mozgás | Rövid ívási vándorlás is előfordul | Nem vonul nagy távolságokra |
| Ökológiai szerep | Fontos közepes méretű édesvízi ragadozó | Erős sodrású folyók fenéklakó ragadozója |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
