Feketecsőrű tukán vs. Óriástukán – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Feketecsőrű tukán és Óriástukán

Feketecsőrű tukán
Ramphastos vitellinus
A feketecsőrű tukán Dél-Amerika és Trinidad trópusi erdeinek feltűnő, fekete-fehér tollazatú tukánja. Főként gyümölcsöt fogyaszt, de rovarokat, tojásokat és kisebb gerinceseket is zsákmányol.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Óriástukán
Ramphastos toco
Az óriás tukán Dél-Amerika legnagyobb tukánfaja, feltűnő narancssárga-fekete csőrével és fekete-fehér tollazatával. Nyíltabb erdőkben, szavannákon és folyó menti erdőkben is él, főként gyümölcsökkel táplálkozik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Feketecsőrű tukán | Óriástukán |
|---|---|---|
| Tudományos név | Ramphastos vitellinus | Ramphastos toco |
| Testhossz | Jellemzően körülbelül 48 cm | Jellemzően 55 - 61 cm |
| Farok / egyéb méret | – | – |
| Testtömeg | Körülbelül 300-430 g | Kb. 500 - 860 g |
| Élettartam | Körülbelül 15-20 év | Vadban jellemzően kb. 20 év; legfeljebb 26 év |
| Elterjedés | Kolumbiától Venezuelán és a Guayanákon át Brazíliáig | Észak- és Közép-Dél-Amerika trópusi térségei |
| Élőhely | Trópusi erdők, erdőszélek és folyók menti erdőségek | Erdőszél, galériaerdő, pálmaliget, szavanna és ültetvény |
| Táplálkozás | Gyümölcsök, rovarok, tojások és kisebb gerincesek | Főként gyümölcs, emellett rovarok, gyíkok, tojások és fiókák |
| Aktív időszak | Nappali aktivitású | Nappali aktivitású |
| Társas élet | Párban vagy kisebb csapatokban mozog | Párokban vagy kisebb csapatokban él |
| Szaporodási idő | Egész évben jelen van, nem vonuló | Nem vonuló, egész évben jelen van |
| Utódfejlődés ideje | Körülbelül 16-18 napos költés | Kotlási idő: körülbelül 15 - 18 nap |
| Utódok száma | Fészekaljánként általában 2-4 tojás | 2 - 4 tojás; a fiókák 6 - 8 hétig fejlődnek az odúban |
| Utódgondozás | Mindkét szülő kotlik és eteti a fiókákat | Mindkét szülő költ és etet |
| Pihenőhely | Faodúkban költ, gyakran természetes üregekben | Faodú, pálma ürege, partfal vagy termeszvár ürege |
| Érzékelés | Jó látás; a színek és a mozgás alapján keres táplálékot | Jó látás; a csőr gazdagon erezett és érzékeny |
| Hangadás | Hangos, rekedtes kiáltásokat hallat | Rekedt kiáltások, kopogó és csörgő hangok |
| Mozgás | Hullámzó repüléssel és ágakon ugrálva közlekedik | Erőteljes szárnycsapásokkal, rövid repülésekkel közlekedik |
| Ökológiai szerep | Gyümölcsevőként fontos szerepe van a magok terjesztésében | Gyümölcsevőként magokat terjeszt, de más madarak fészkeit is fosztogathatja |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon csak fogságban, állatkertekben fordul elő |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
