Hegyi billegető vs. Sárga billegető – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Hegyi billegető és Sárga billegető

Hegyi billegető
Motacilla cinerea
A hegyi billegető gyors folyású, tiszta vizű patakok jellegzetes, karcsú madara. Rovarokra vadászik a vízparton, Magyarországon szórványosan költ, télen pedig gyakran alacsonyabb fekvésű, be nem fagyó vizekhez húzódik.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Sárga billegető
Motacilla flava
A sárga billegető nedves rétek, mocsaras területek és mezőgazdasági tájak jellegzetes, vonuló madara. Rovarokkal táplálkozik, fészkét a talaj közelében rejti el, és a költési időszak után többnyire Afrikába vonul.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Hegyi billegető | Sárga billegető |
|---|---|---|
| Tudományos név | Motacilla cinerea | Motacilla flava |
| Testhossz | 18–19 cm | Körülbelül 17 cm |
| Farok / egyéb méret | Hosszú, keskeny farok | – |
| Testtömeg | 14–22 g | 14–21 g |
| Élettartam | – | Legfeljebb 8,8 év ismert |
| Elterjedés | Európa, Észak-Afrika és Ázsia jelentős része | Európa, Ázsia és Észak-Afrika; telelőterülete Afrika és Dél-Ázsia |
| Élőhely | Gyors folyású patakok, folyók és vízpartok | Nedves rétek, mocsarak, csatornapartok és szántók |
| Táplálkozás | Vízhez kötődő rovarok, egyéb gerinctelenek, csigák | Főként legyek, szúnyogok és más rovarok |
| Aktív időszak | Nappali | Nappal aktív |
| Társas élet | Többnyire magányos vagy párban él | Vonuláskor kisebb csapatokban mozog |
| Szaporodási idő | Részben vonuló, télen alacsonyabb területekre húzódik | Vonuló; tavasszal és ősszel is átvonul |
| Utódfejlődés ideje | a kotlás kb. 11–14 nap | a kotlás kb. 11–13 nap |
| Utódok száma | Fészekaljanként többnyire 4–6 tojás | Általában 5–6 tojás; évente 1–2 költés |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | A tojó kotlik, mindkét szülő eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Gyökerek között, hidak alatt és partoldalban költ | Talajmélyedésben, sás vagy más növényzet között fészkel |
| Érzékelés | Jó látás és mozgásérzékelés | Jól fejlett látás segíti a repülő rovarok észlelését |
| Hangadás | Éles, rövid hívóhangok és csicsergő ének | Rövid, éles hívóhangok és egyszerű ének |
| Mozgás | Fut, ugrál, alacsonyan repül | Futva, rövid szökkenésekkel és hullámzó repüléssel közlekedik |
| Ökológiai szerep | A patakparti rovarvilág ragadozója | A legelő állatok felzavarta rovarokat is összeszedi |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
