Leánykoncér vs. Szélhajtó küsz – összehasonlítás
Két állat, egymás mellett
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Leánykoncér és Szélhajtó küsz

Leánykoncér
Rutilus virgo
A leánykoncér a Duna vízrendszerének ritka, sodráskedvelő hala. Tavasszal kavicsos, gyors folyású szakaszokra vándorol ívni.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Szélhajtó küsz
Alburnus alburnus
A szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) Európa és Nyugat-Ázsia széles körben elterjedt, ezüstösen csillogó édesvízi hala. Rajokban mozog a nyílt vízben, és fontos táplálékot jelent több ragadozó halfaj számára.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Leánykoncér | Szélhajtó küsz |
|---|---|---|
| Tudományos név | Rutilus virgo | Alburnus alburnus |
| Testhossz | Jellemzően 20 - 35 cm; maximuma kb. 40 cm | Legfeljebb körülbelül 30 cm |
| Farok / egyéb méret | – | Nincs elkülönített farokhossz-adat |
| Testtömeg | – | – |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | A Duna vízrendszere, a Vaskapu fölötti szakaszokon | Európa nagy része, a Kaukázustól északra Ázsia felé |
| Élőhely | Közepes és nagy folyók mélyebb, sodrásos mederszakaszai | Tavak, holtágak, folyók és félsós vizek |
| Táplálkozás | Fenékállatok, főként vízi gerinctelenek; növényi táplálék is | Zooplankton, vízfelszínre hulló rovarok, algabevonat |
| Aktív időszak | Nappal aktív | Többnyire nappal aktív |
| Társas élet | Többnyire magányos vagy kis csapatokban él | Nagy rajokban mozog |
| Szaporodási idő | Ívás: március - május | Ívása késő tavasszal és nyáron zajlik |
| Utódfejlődés ideje | Az ikrák kelése a vízhőmérséklettől függ | ikrákkal szaporodik |
| Utódok száma | Egy nőstény kb. 35 000 - 60 000 ikrát rakhat | Több ezer apró ikra ívási időszakonként |
| Utódgondozás | Nincs utódgondozás | Nincs szülői gondozás |
| Pihenőhely | Mélyebb folyómeder, kavicsos zátonyok és vízinövényzet | Növényzet és part menti sekély víz |
| Érzékelés | Oldalvonala a víz rezgéseit és áramlását érzékeli | Jó látás és oldalvonalérzékelés |
| Hangadás | – | – |
| Mozgás | Íváskor folyásirányban felfelé és mellékágakba vándorol | Gyors, rajos úszás a nyílt vízben |
| Ökológiai szerep | A sodrásos folyóvízi halak közösségének része | Planktonfogyasztó és ragadozó halak zsákmánya |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
