Barázdabillegető (Motacilla alba) vs. Hegyi billegető – összehasonlítás
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Barázdabillegető (Motacilla alba) és Hegyi billegető

Barázdabillegető (Motacilla alba)
Motacilla alba
A barázdabillegető karcsú, fekete-fehér tollazatú énekesmadár, amely nyílt területeken, vizek közelében és településeken is gyakori. Főként apró gerinctelenekkel táplálkozik, fészkét üregekben és épületek védett részein alakítja ki.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Hegyi billegető
Motacilla cinerea
A hegyi billegető gyors folyású, tiszta vizű patakok jellegzetes, karcsú madara. Rovarokra vadászik a vízparton, Magyarországon szórványosan költ, télen pedig gyakran alacsonyabb fekvésű, be nem fagyó vizekhez húzódik.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Barázdabillegető (Motacilla alba) | Hegyi billegető |
|---|---|---|
| Tudományos név | Motacilla alba | Motacilla cinerea |
| Testhossz | 16–19 cm | 18–19 cm |
| Farok / egyéb méret | Hosszú, fekete-fehér farok | Hosszú, keskeny farok |
| Testtömeg | 19–27 g | 14–22 g |
| Élettartam | – | – |
| Elterjedés | Európa, Ázsia és Afrika egyes részei | Európa, Észak-Afrika és Ázsia jelentős része |
| Élőhely | Nyílt területek, vízpartok, települések | Gyors folyású patakok, folyók és vízpartok |
| Táplálkozás | Rovarok és más apró gerinctelenek | Vízhez kötődő rovarok, egyéb gerinctelenek, csigák |
| Aktív időszak | Nappali | Nappali |
| Társas élet | Költéskor párban; télen közös éjszakázóhelyeken | Többnyire magányos vagy párban él |
| Szaporodási idő | Részben vonuló; elterjedéstől függően állandó | Részben vonuló, télen alacsonyabb területekre húzódik |
| Utódfejlődés ideje | költési idő: tavasztól nyárig | a kotlás kb. 11–14 nap |
| Utódok száma | Fészekaljanként többnyire 4–6 tojás | Fészekaljanként többnyire 4–6 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő eteti a fiókákat | Mindkét szülő eteti a fiókákat |
| Pihenőhely | Üregek, épületek rései, sziklahasadékok | Gyökerek között, hidak alatt és partoldalban költ |
| Érzékelés | Jó látás; zsákmányát főként vizuálisan keresi | Jó látás és mozgásérzékelés |
| Hangadás | Rövid, csivitelő hívóhang; halk, csicsergő ének | Éles, rövid hívóhangok és csicsergő ének |
| Mozgás | Gyorsan fut, gyakran billegeti a farkát; hullámzóan repül | Fut, ugrál, alacsonyan repül |
| Ökológiai szerep | Rovarok fogyasztásával része a nyílt élőhelyek táplálékhálózatának | A patakparti rovarvilág ragadozója |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
