Csigaforgató vs. Székicsér (Glareola pratincola) – összehasonlítás
Két állat, egymás mellett
Válassz két állatot!
Keress magyar vagy tudományos névre, majd válaszd ki az adatlapokat.
Csigaforgató és Székicsér (Glareola pratincola)

Csigaforgató
Haematopus ostralegus
A csigaforgató nagy termetű, fekete-fehér partimadár, feltűnő narancsvörös csőrrel és rózsaszínes lábakkal. Magyarországon ritka, de rendszeres átvonuló.
Teljes adatlap megnyitása ↗
Székicsér (Glareola pratincola)
Glareola pratincola
A székicsér nyílt, rövid füvű puszták és vizes élőhelyek közelében élő, rovarokkal táplálkozó vonuló madár. Európában tavasszal és nyáron költ, a telet főként a Szaharától délre tölti.
Teljes adatlap megnyitása ↗| Jellemző | Csigaforgató | Székicsér (Glareola pratincola) |
|---|---|---|
| Tudományos név | Haematopus ostralegus | Glareola pratincola |
| Testhossz | Jellemzően 40 - 45 cm | 22–25 cm |
| Farok / egyéb méret | Rövid farok, pontos méretadat nélkül | Villás, a szélső tollak megnyúltak |
| Testtömeg | Hímek: 241 - 273 g; tojók: 244 - 276 g | 60–98 g |
| Élettartam | Vad példányoknál akár 43,3 év | – |
| Elterjedés | Európa és Ázsia mérsékelt, illetve északi részei; télen Afrika és Dél-Ázsia partvidéke | Dél-Európától és Észak-Afrikától Közép-Ázsiáig; Afrikában is előfordul |
| Élőhely | Tengerpartok, torkolatok, iszapos zátonyok, sós mocsarak és füves belső területek | Nyílt puszták, szikesek, folyópartok, lagúnák és művelt területek |
| Táplálkozás | Kagylók, csigák, férgek, rákok és rovarlárvák | Főként repülő és talajlakó rovarok, például legyek, bogarak és sáskák |
| Aktív időszak | Nappal aktív | Nappali; alkonyatkor is gyakran táplálkozik |
| Társas élet | Költéskor párban, vonuláskor gyakran csapatban él | Párokban és laza költőtelepeken él |
| Szaporodási idő | Magyarországon főként tavaszi és őszi átvonuló | Európában áprilistól augusztusig költ; vonuló faj |
| Utódfejlődés ideje | A tojások kotlási ideje általában 24 - 27 nap | a kotlás általában 17–19 nap |
| Utódok száma | Többnyire 2 - 3 tojás | Többnyire 2–4 tojás |
| Utódgondozás | Mindkét szülő kotlik; a fiókákat kikelés után etetik | Mindkét szülő kotlik és neveli a fiókákat |
| Pihenőhely | Sekély talajmélyedésben, rövid növényzet között fészkel | Sekély talajmélyedés, gyakran kopár vagy ritkás növényzet között |
| Érzékelés | Jó látás és fejlett mozgásérzékelés segíti a táplálékkeresést | Jó látás segíti a repülő rovarok észlelését |
| Hangadás | Éles, messzire hallatszó, ismétlődő kiáltások | Éles, csicsergő és füttyös kiáltások |
| Mozgás | Teljes vonuló; a vonulási stratégia állományonként eltér | Gyors, fordulékony repülés és fürge futás |
| Ökológiai szerep | A parti kagyló- és csigaközösségek fontos fogyasztója | Rovarokat fogyaszt, jelenléte nyílt vizes és pusztai élőhelyekhez kötődik |
| Magyarországi jelenlét | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. | Magyarországon természetes körülmények között is előfordul. |
Hogyan olvasd az összehasonlítást?
A méretet, az élőhelyet, a táplálkozást és az aktivitást együtt érdemes nézni. A különbségek a fajok eltérő életmódját mutatják. A megadott tartományok általános fajadatok, egy-egy példány adatai ezektől eltérhetnek.
A gondolatjel nem nulla értéket jelent; az adott mezőhöz még nincs megadott fajadat.
